Gaļas kalorijas
Vistas, cūkgaļas, liellopa gaļas un gaļas izstrādājumu kalorijas un uzturvērtība — jēlai un pagatavotai.
Gaļa 340 produkti
Gaļas kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Vistas fileja, bez ādas un kauliem | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
|---|
| Bekons | 393 | 13,7 | 0 | 37,1 |
|---|
| Cūkgaļa, malta | 228 | 17,6 | 0 | 17,5 |
|---|
| Cūkgaļa, pagatavota | 235 | 26,1 | 0 | 13,7 |
|---|
| Cūkgaļa, svaiga | 211 | 18,2 | 0 | 14,8 |
|---|
| Desiņas, cūkgaļas un liellopa, vārītas | 396 | 13,8 | 2,7 | 36,2 |
|---|
| Karbonāde, cūkgaļas | 139 | 22,9 | -0,6 | 5,5 |
|---|
| Liellopu gaļa, vārīta | 233 | 28,2 | 0 | 12,5 |
|---|
| Salāmi, sausā | 378 | 21,1 | 0,7 | 31,6 |
|---|
| Šķiņķis, šķēlēs | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
|---|
| Vista, svaiga | 215 | 18,6 | 0 | 15,1 |
|---|
| Vistas gaļa, jēla | 119 | 21,4 | 0 | 3,1 |
|---|
| Vistas krūtiņa, cepta | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
|---|
| Vistas stilbiņi | 123 | 18,2 | -0,5 | 5,8 |
|---|
| Vistas stilbiņš, cepts | 146 | 25,3 | 0 | 5 |
|---|
| Vistas šķiņķis | 110 | 19,1 | 0 | 3,7 |
|---|
| Vistas šķiņķis, gatavots | 176 | 24,6 | 0 | 8,6 |
|---|
| Bekons, cepts | 500 | 40,2 | 2,1 | 36,7 |
|---|
| Ribiņas, cūkgaļas | 189 | 19,3 | 0 | 11,8 |
|---|
| Vistas krūtiņa, ar ādu, cepta | 197 | 29,8 | 0 | 7,8 |
|---|
| Cūkgaļa, maltā, cepta | 297 | 25,7 | 0 | 20,8 |
|---|
| Desa, kūpināta, cūkgaļas un liellopa | 320 | 12 | 2,4 | 28,7 |
|---|
| Liellopa maltā gaļa, cepta | 270 | 25,6 | 0 | 17,9 |
|---|
| Liellops, maltā gaļa, liesa | 152 | 20,8 | 0 | 7 |
|---|
| Liellopu gaļa, malta | 230 | 17,5 | 0 | 17,8 |
|---|
| Paštēte, aknu | 319 | 14,2 | 1,5 | 28 |
|---|
| Šķiņķis, cūkas, svaigs | 182 | 20,3 | 0 | 10,6 |
|---|
| Vista, cepta cepeškrāsnī | 239 | 27,3 | 0 | 13,6 |
|---|
| Vista, sautēta | 216 | 24,5 | 0,1 | 12,4 |
|---|
| Vistas kāja | 120 | 19,2 | 0 | 4,2 |
|---|
| Vistas kāja, cepta krāsnī | 184 | 24 | 0 | 9 |
|---|
| Vistas krūtiņa, ar ādu | 172 | 20,8 | 0 | 9,3 |
|---|
| Vistas maltā gaļa, svaiga | 143 | 17,4 | 0 | 8,1 |
|---|
| Cūkas ribiņas, ceptas | 255 | 24,2 | 0 | 17,6 |
|---|
| Cūkgaļa, šķiņķis | 245 | 17,4 | 0 | 18,9 |
|---|
| Kakla karbonāde, cūkas, ar kaulu, svaiga | 194 | 19,6 | 0 | 12,3 |
|---|
| Karbonāde, cūkas, cepta | 248 | 27,1 | 0 | 14,6 |
|---|
| Ribiņas, cūkas, ceptas | 248 | 27 | 0 | 14,7 |
|---|
| Cīsiņi, ar sieru | 328 | 14,1 | 1,5 | 29 |
|---|
| Cīsiņi, liellopu | 314 | 11,8 | 2,9 | 27,4 |
|---|
| Cīsiņi, vistas | 223 | 15,5 | 2,7 | 16,2 |
|---|
| Cīsiņš, cūkgaļas | 269 | 12,8 | 0,3 | 23,7 |
|---|
| Cīsiņš, gaļas | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
|---|
| Cūkas vēders | 380 | 15,7 | -0,7 | 35,6 |
|---|
| Cūkgaļa, fileja | 120 | 20,6 | 0 | 3,5 |
|---|
| Cūkgaļa, muguras daļa | 166 | 21,3 | 0 | 8,3 |
|---|
| Cūkgaļa, muguras karbonāde, liesā, cepta | 209 | 28,6 | 0 | 9,6 |
|---|
| Cūkgaļa, šķiņķis, cepts | 273 | 26,8 | 0 | 17,6 |
|---|
| Cūkgaļas kakla karbonāde, grilēta | 259 | 25,6 | 0 | 16,6 |
|---|
| Cūkgaļas kakla karbonādes steiks | 186 | 17,4 | 0 | 12,4 |
|---|
| Cūku ribiņas, ceptas | 361 | 20,9 | 0 | 30,9 |
|---|
| Doktordesa, jauktas gaļas | 272 | 11,3 | 5,6 | 22,7 |
|---|
| Kakla karbonāde, cūkas, ar kaulu, grilēta | 231 | 23,7 | 0 | 14,4 |
|---|
| Liellopa gaļa | 176 | 21,3 | 0 | 10,1 |
|---|
| Paštēte, vistas aknu | 201 | 13,4 | 6,6 | 13,1 |
|---|
| Pavēdere, cūkas, svaiga | 518 | 9,3 | 0 | 53 |
|---|
| Peperoni, šķēlēs | 504 | 19,2 | 1,2 | 46,3 |
|---|
| Ribiņas, cūkgaļas, sautētas | 273 | 26,5 | 0 | 17,7 |
|---|
| Speķis, cūkas muguras, svaigs | 812 | 2,9 | 0 | 88,7 |
|---|
| Speķis, sālīts | 579 | 5,7 | 0,1 | 61,4 |
|---|
| Vista, cepta, mīklā | 289 | 22,5 | 9,4 | 17,4 |
|---|
| Vistas aknas, ceptas | 172 | 25,8 | 1,1 | 6,4 |
|---|
| Vistas augšstilbs, ar ādu | 221 | 16,5 | 0,3 | 16,6 |
|---|
| Vistas maltā gaļa, cepta | 189 | 23,3 | 0 | 10,9 |
|---|
| Vistas pirkstiņi, panēti, cepti | 252 | 16,4 | 17,6 | 12,9 |
|---|
| Vistas spārniņi, cepti krāsnī | 254 | 23,8 | 0 | 16,9 |
|---|
| Vistas spārniņi, cepti, panēti | 321 | 26,1 | 2,4 | 22,2 |
|---|
| Vistas stilbiņš, cepts, rīvmaizē | 245 | 27 | 1,6 | 13,7 |
|---|
| Vistas tumšā gaļa, cepta krāsnī | 205 | 27,4 | 0 | 9,7 |
|---|
| Kakla karbonāde, cūkas, ar kaulu, cepta | 254 | 24,3 | 0 | 16,7 |
|---|
| Aknu desa | 305 | 12,4 | 5,9 | 25,4 |
|---|
| Cepetis, cūkas gurna, cepts | 230 | 26,6 | 0 | 12,9 |
|---|
| Cīsiņi, liesi | 121 | 15,5 | 8,4 | 2,8 |
|---|
| Cīsiņš, liellopu gaļas | 140 | 12 | 1,6 | 9,5 |
|---|
| Cūkgaļa, fileja, grilēta | 187 | 30,4 | 0 | 6,3 |
|---|
| Cūkgaļas cepetis, bez kaula | 252 | 27 | 0 | 15,2 |
|---|
| Cūkgaļas šķiņķa steiks, bez kaula | 123 | 21,6 | 0 | 3,4 |
|---|
| Desa, asins | 379 | 14,6 | 1,3 | 34,5 |
|---|
| Desa, Boloņas, liellopa un cūkgaļas | 308 | 15,2 | 5,5 | 24,6 |
|---|
| Desa, cūkgaļas, jēla | 288 | 15,4 | 0,9 | 24,8 |
|---|
| Galerts, cūkgaļas | 157 | 13,8 | 0 | 10,9 |
|---|
| Konservi, cūkgaļas | 334 | 12,5 | 2,1 | 30,3 |
|---|
| Liellopa gaļa, liesa | 151 | 21,6 | 0 | 7,2 |
|---|
| Liellopa gaļa, liesa, vārīta | 188 | 29,9 | 0 | 7,1 |
|---|
| Liellopa maltā gaļa, 75% liesa | 293 | 15,8 | 0 | 25 |
|---|
| Liellopa maltā gaļa, 75% liesa, cepta | 279 | 25,6 | 0 | 18,9 |
|---|
| Liellops, kotlete, grilēta | 153 | 26,4 | 0 | 4,5 |
|---|
| Speķis, cepts | 591 | 7,6 | 0 | 61,9 |
|---|
| Tītara gaļa | 115 | 22,6 | 0,1 | 1,9 |
|---|
| Tītara gaļa, maltā | 180 | 16,9 | 0 | 12,5 |
|---|
| Tītara krūtiņa, svaiga | 114 | 23,7 | 0,1 | 1,5 |
|---|
| Tītara krūtiņa, šķēlēs | 106 | 14,8 | 2,2 | 3,8 |
|---|
| Vistas aknas, jēlas | 119 | 16,9 | 0,7 | 4,8 |
|---|
| Vistas gaļa, tumšā, svaiga | 237 | 16,7 | 0 | 18,3 |
|---|
| Vistas kāja, cepta, mīklā | 273 | 21,8 | 8,7 | 16,2 |
|---|
| Vistas krūtiņa, cepta, mīklā | 260 | 24,8 | 9 | 13,2 |
|---|
| Vistas spārniņi, svaigi | 126 | 22 | 0 | 3,5 |
|---|
| Aknas, liellopa, ceptas | 175 | 26,5 | 5,2 | 4,7 |
|---|
| Cūkas tauki, kausēti | 626 | 7,1 | 0 | 66,1 |
|---|
| Cūkgaļa, gurna daļa, ar kaulu | 168 | 20,5 | 0 | 9 |
|---|
| Cūkgaļa, lāpstiņas daļa, liesā | 143 | 21,2 | 0 | 5,8 |
|---|
| Cūkgaļa, stilba daļa | 193 | 19,9 | 0 | 12 |
|---|
| Cūkgaļa, stilba daļa, cepta | 232 | 26 | 0 | 13,4 |
|---|
| Cūku aknas | 134 | 21,4 | 2,5 | 3,7 |
|---|
| Cūku tauki | 508 | 9,3 | 0 | 52,3 |
|---|
| Cūku tauki, kausēti | 898 | 0,1 | 0 | 99,5 |
|---|
| Desiņas, kūpinātas, ar sieru | 315 | 13,5 | 1,7 | 28,2 |
|---|
| Desiņas, tītara, vārītas | 204 | 17 | 10,9 | 10,3 |
|---|
| Gaļas bumbiņas, itāļu gaumē, saldētas | 286 | 14,4 | 8,1 | 22,2 |
|---|
| Gurns, cūkgaļas, grilēts | 170 | 28,2 | 0 | 5,5 |
|---|
| Gurns, cūkgaļas, sautēts | 171 | 28,4 | 0 | 5,5 |
|---|
| Kakla karbonāde, cūkas, ar kaulu, sautēta | 255 | 26,5 | 0 | 15,7 |
|---|
| Liellopa aknas | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
|---|
| Liellopa aknas, vārītas | 150 | 23,3 | 3,8 | 4,7 |
|---|
| Liellopa filejas steiks | 247 | 19,6 | 0 | 18,2 |
|---|
| Liellopa gaļa, dažādi gabali, gatavoti | 259 | 26,1 | 0 | 16,6 |
|---|
| Liellops, antrekota steiks, grilēts | 206 | 28,1 | 0 | 10,4 |
|---|
| Liellops, fileja | 146 | 21 | 0 | 6,9 |
|---|
| Liellops, filejas steiks, cepts | 206 | 29 | 0 | 9,1 |
|---|
| Liellopu krūtiņa, sautēta | 205 | 33,3 | 0 | 7 |
|---|
| Pīle, cepta | 337 | 19 | 0 | 28,4 |
|---|
| Salami, liellopa un cūkgaļas, vārīts | 336 | 21,8 | 2,4 | 25,9 |
|---|
| Sardeles, cūkgaļas un liellopu | 307 | 11,1 | 3,2 | 27,7 |
|---|
| Šķiņķis, konservēts | 144 | 18 | 0 | 7,5 |
|---|
| Šķiņķis, tītara, šķēlēs | 134 | 19,6 | 0,9 | 5,8 |
|---|
| Tītara gaļa, cepta | 189 | 28,6 | 0,1 | 7,4 |
|---|
| Tītara gaļa, kūpināta | 162 | 29,3 | 0 | 5 |
|---|
| Tītara krūtiņa, cepta | 147 | 30,1 | 0 | 2,1 |
|---|
| Vistas gaļa, tumšā, sautēta | 258 | 28,1 | 0 | 15,3 |
|---|
| Vistas kotlete, cepta | 287 | 14,8 | 12,8 | 19,6 |
|---|
| Vistas krūtiņa, šķēlēs | 98 | 17,4 | 2,9 | 1,9 |
|---|
| Vistas pastēte | 158 | 18 | 4,1 | 17,6 |
|---|
| Vistas pirkstiņi, panēti, svaigi | 263 | 14,7 | 15 | 15,8 |
|---|
| Zupas vista, svaiga | 251 | 17,5 | 0,2 | 19,5 |
|---|
| Cūkgaļa, lāpstiņas daļa, liesā, cepta | 217 | 25,7 | 0 | 11,9 |
|---|
| Cīsiņi, tītara | 223 | 12,2 | 3,8 | 17,3 |
|---|
| Cūkgaļa, sālīta | 748 | 5,1 | 0 | 80,5 |
|---|
| Cūku aknas, sautētas | 165 | 26 | 3,8 | 4,4 |
|---|
| Desa, poļu | 326 | 14,1 | 1,6 | 28,7 |
|---|
| Doktordesa, tītara | 209 | 11,4 | 4,7 | 16 |
|---|
| Gurna daļa, cūkas, liesa, svaiga | 129 | 21,6 | 0 | 4 |
|---|
| Gurna karbonāde, cūkas, grilēta | 222 | 27 | 0 | 11,8 |
|---|
| Konservi, gaļas | 196 | 15,2 | 1,4 | 13,9 |
|---|
| Lāpstiņa, cūkgaļas, cepta | 280 | 20,4 | 0 | 21,4 |
|---|
| Liellopa filejas steiks, grilēts | 267 | 26,5 | 0 | 17,1 |
|---|
| Liellops, ribeye steiks, grilēts | 207 | 28 | 0 | 10,6 |
|---|
| Liellopu desa, vārīta | 332 | 18,2 | 0,4 | 28 |
|---|
| Liellopu gaļa, želejā | 153 | 22,9 | 0 | 6,1 |
|---|
| Liellopu mēle | 224 | 14,9 | 3,7 | 16,1 |
|---|
| Maltā gaļa, tītara, cepta | 203 | 27,4 | 0 | 10,4 |
|---|
| Pīles gaļa, ar ādu | 404 | 11,5 | 0 | 39,3 |
|---|
| Steiks, cūkgaļas lāpstiņas | 169 | 17,2 | 0,2 | 11,1 |
|---|
| Steiks, cūkgaļas šķiņķa, cepts | 158 | 27,6 | 0 | 4,4 |
|---|
| Tītara gaļa, tumšā, cepta | 206 | 27,3 | 0,1 | 10 |
|---|
| Tītara kotletes, ceptas | 249 | 25,9 | 0 | 16,2 |
|---|
| Tītara augšstilbs, cepts | 165 | 27,7 | 0 | 6 |
|---|
| Boloņas desa, liellopu | 316 | 11 | 2,5 | 29,1 |
|---|
| Brokastu gaļa, cūkgaļas ar šķiņķi | 315 | 13,4 | 4,6 | 26,6 |
|---|
| Cūkgaļa, gurna daļa, cepta | 178 | 30,4 | 0 | 5,3 |
|---|
| Cūkgaļas mēle | 225 | 16,3 | 0 | 17,2 |
|---|
| Cūkgaļas mēle, vārīta | 271 | 24,1 | 0 | 18,6 |
|---|
| Cūku kājas, vārītas | 238 | 21,9 | 0 | 16 |
|---|
| Čorizo | 296 | 13,6 | 3,8 | 25,1 |
|---|
| Gaļas nūjiņas, bekona un liellopu | 517 | 29,1 | 0,8 | 44,2 |
|---|
| Jēra gaļa, maltā | 282 | 16,6 | 0 | 23,4 |
|---|
| Jēra ribiņas, grillētas | 340 | 23,1 | 0 | 26,8 |
|---|
| Liellopa gurns, svaigs | 184 | 20,6 | 0 | 10,7 |
|---|
| Liellopa maltās gaļas rulete, cepta | 192 | 27 | 0 | 8,4 |
|---|
| Liellopa mēle, vārīta | 284 | 19,3 | 0 | 22,3 |
|---|
| Liellopa muguras steiks, grilēts | 223 | 28,6 | 0 | 11,2 |
|---|
| Liellopa ribiņas, ceptas | 365 | 22,6 | 0 | 29,8 |
|---|
| Liellopa ribiņas, jēlas | 322 | 16,3 | 0 | 27,9 |
|---|
| Liellopa steiks, ribeye | 230 | 19,6 | 0 | 16,9 |
|---|
| Liellopa šķiņķis, liesi, vārīts | 162 | 30,1 | 0 | 3,8 |
|---|
| Liellopa T-kaula steiks, grilēts | 294 | 24,2 | 0 | 21,1 |
|---|
| Liellops, krūtiņa, sautēta | 298 | 28,7 | 0 | 19,5 |
|---|
| Pīles kāja, cepta | 217 | 26,8 | 0 | 11,4 |
|---|
| Steiks, cūkgaļas lāpstiņas, sautēts | 263 | 25,8 | 0 | 16,9 |
|---|
| Šķiņķa salāti, smērējami | 216 | 8,7 | 10,6 | 15,5 |
|---|
| Teļa gaļa | 144 | 19,4 | 0 | 6,8 |
|---|
| Tītara aknas | 128 | 18,3 | 0 | 5,5 |
|---|
| Tītara augšstilbs, svaigs | 108 | 21,3 | 0,2 | 2,5 |
|---|
| Tītara gaļa, tumšā | 115 | 19,3 | 0,1 | 4,1 |
|---|
| Tītara spārns, cepts | 229 | 27,4 | 0 | 12,4 |
|---|
| Tītara stilbiņš, svaigs | 115 | 19,3 | 0,2 | 4,1 |
|---|
| Tītara stilbs, cepts | 158 | 26,1 | 0 | 6 |
|---|
| Uzziežamā pasta, šķiņķa un siera | 245 | 16,2 | 2,3 | 18,5 |
|---|
| Vistas gaļa, konservēta | 165 | 21,8 | 0 | 8 |
|---|
| Vistas sirdis, vārītas | 185 | 26,4 | 0,1 | 7,9 |
|---|
| Zoss | 371 | 15,9 | 0 | 33,6 |
|---|
| Antrekots, liellopa, liesiņš | 149 | 21,2 | 0 | 6,6 |
|---|
| Boloņas desa, liesā | 211 | 13,1 | 3,5 | 16,1 |
|---|
| Cūku kājas | 212 | 23,2 | 0 | 12,6 |
|---|
| Desa, cūkgaļas un tītara | 342 | 12 | 3,6 | 30,6 |
|---|
| Desa, vasaras, liellopa un cūkgaļas | 362 | 17,4 | 3,3 | 30,4 |
|---|
| Jēra ciska | 209 | 18,5 | 0 | 14,4 |
|---|
| Jēra ciska, cepta | 242 | 26,2 | 0 | 14,4 |
|---|
| Jēra gaļa, pagatavota | 294 | 24,5 | 0 | 20,9 |
|---|
| Jēra gaļa, svaiga | 267 | 16,9 | 0 | 21,6 |
|---|
| Lāpstiņas daļa, liellopa | 226 | 18,6 | 0 | 16,8 |
|---|
| Liellopa cepetis, gurna daļas | 151 | 20,5 | 0 | 7 |
|---|
| Liellopa cepetis, gurna, cepts | 175 | 28,1 | 0 | 6,1 |
|---|
| Liellopa fileja, muguras daļas, grilēta | 219 | 28,3 | 0,4 | 11,6 |
|---|
| Liellopa lāpstiņa, sautēta | 253 | 31,1 | 0 | 13,3 |
|---|
| Liellops, gaļas maize, cepta | 154 | 27,6 | 0 | 4,1 |
|---|
| Liellops, gurna augšdaļas steiks | 129 | 23,1 | 0 | 3,4 |
|---|
| Liellops, pleca daļa sautējumam, svaiga | 128 | 21,8 | 0,2 | 4,5 |
|---|
| Liellops, T-kaula steiks | 223 | 20,1 | 0 | 15,2 |
|---|
| Poļu desa, kūpināta | 226 | 13,1 | 3,9 | 17,6 |
|---|
| Puskūpinātā desa, ar čedaras sieru | 426 | 19,4 | 1,8 | 37,9 |
|---|
| Šķiņķis, liellopa | 142 | 21,9 | 0,9 | 5,6 |
|---|
| Teļa gaļa, vārīta | 231 | 30,1 | 0 | 11,4 |
|---|
| Tītara aknas, vārītas | 189 | 27 | 0 | 8,2 |
|---|
| Tītara spārns, svaigs | 102 | 21,5 | 0,1 | 1,7 |
|---|
| Tītara stilbs, kūpināts, vārīts | 200 | 27,9 | 0 | 9,8 |
|---|
| Vistas subprodukti, svaigi | 168 | 17,9 | 2,1 | 9,2 |
|---|
| Antrekots, liellopa | 239 | 19 | 0 | 18,1 |
|---|
| Cūkgaļas rullis, pleca | 269 | 16,5 | 0 | 22 |
|---|
| Cūkgaļas rullis, pleca, cepts | 287 | 17,3 | 0,4 | 23,5 |
|---|
| Cūku ausis | 234 | 22,4 | 0,6 | 15,1 |
|---|
| Desa, Bratvurstas, cūkgaļas, cepta | 333 | 13,7 | 2,9 | 29,2 |
|---|
| Desa, čorizo, cepta | 346 | 19,4 | 2,6 | 27,8 |
|---|
| Jēra gaļa, malta, cepta | 192 | 22,6 | 0 | 11,3 |
|---|
| Jēra muguras daļa, cepta | 290 | 23,3 | 0 | 21,1 |
|---|
| Kielbasa, cepta | 333 | 12,4 | 4,8 | 29,4 |
|---|
| Liellopa fileja, muguras daļas, jēla | 199 | 20,8 | 0,6 | 12,6 |
|---|
| Liellopa filejas cepetis, cepts | 173 | 29 | 0 | 6,4 |
|---|
| Liellopa gaļa, krūtiņa, gatavota | 289 | 28,8 | 0 | 18,4 |
|---|
| Liellopa gaļa, krūtiņa, svaiga | 267 | 17,6 | 0,6 | 21 |
|---|
| Liellopa gurns, cepts | 187 | 27,4 | 0 | 7,7 |
|---|
| Liellopa lāpstiņa | 140 | 21,1 | 0,3 | 6,1 |
|---|
| Liellopa muguras daļa, steiks | 189 | 20,7 | 0 | 11,1 |
|---|
| Liellopa steiks, muguras daļas | 131 | 22,1 | 0 | 4,1 |
|---|
| Liellops, gurna steiks, grilēts | 191 | 27,2 | 0 | 8,3 |
|---|
| Liellops, lāpstiņas steiks, grilēts | 182 | 26,3 | 0,1 | 7,7 |
|---|
| Liellops, muguras steiks | 163 | 22,4 | 0 | 8,2 |
|---|
| Liellops, pleca cepetis, sautēts | 200 | 31,3 | 0 | 8,3 |
|---|
| Liellopu desiņas, brokastu | 327 | 12,9 | 4,6 | 28,2 |
|---|
| Paštēte, ar trifeļu garšu | 327 | 11,2 | 6,3 | 28,5 |
|---|
| Pīles krūtiņa, cepta | 202 | 24,5 | 0 | 10,8 |
|---|
| Steiks, T-bone | 215 | 20,3 | 0 | 14,2 |
|---|
| Steiks, T-bone, grilēts | 289 | 24,6 | 0 | 20,4 |
|---|
| Teļa aknas, ceptas | 193 | 27,4 | 4,5 | 6,5 |
|---|
| Teļa ciska, panēta, cepta | 238 | 27,3 | 9,9 | 9,2 |
|---|
| Teļa gaļa, maltā | 197 | 18,6 | 0 | 13,1 |
|---|
| Teļa gaļa, maltā, cepta | 215 | 25,8 | 1,5 | 11,8 |
|---|
| Teļa ribiņas, ceptas | 228 | 24 | 0 | 14 |
|---|
| Tītara gaļa, konservēta | 169 | 23,7 | 1,5 | 6,9 |
|---|
| Tītara spārni, kūpināti, vārīti | 221 | 27,4 | 0 | 12,4 |
|---|
| Vistas āda, gatavota | 443 | 14,6 | 0 | 42,8 |
|---|
| Vistas sirdis, svaigas | 153 | 15,6 | 0,7 | 9,3 |
|---|
| Zoss, cepta | 305 | 25,2 | 0 | 21,9 |
|---|
| Bekons, Kanādas | 110 | 20,3 | 1,3 | 2,6 |
|---|
| Bekons, Kanādas, cepts | 146 | 28,3 | 1,8 | 2,8 |
|---|
| Brieža gaļa | 120 | 23 | 0 | 2,4 |
|---|
| Cūku ausis, vārītas | 166 | 16 | 0,2 | 10,8 |
|---|
| Jēra ribiņas | 240 | 18,1 | 0,1 | 18,5 |
|---|
| Jēra stilbs, priekšējais, vārīts | 243 | 28,4 | 0 | 13,5 |
|---|
| Karbonāde, teļa | 107 | 22,1 | 0 | 2,1 |
|---|
| Liellopa apakšstilbs | 128 | 21,8 | 0 | 3,9 |
|---|
| Liellopa gaļa, lāpstiņas daļa, svaiga | 244 | 19,2 | 0 | 18 |
|---|
| Liellopa muguras daļa, steiks, grilēts | 230 | 27,1 | 0 | 12,7 |
|---|
| Liellopa sirds, vārīta | 179 | 31,3 | 0 | 6 |
|---|
| Liellops, pleca daļas steiks, grilēts | 215 | 28 | 0 | 11,5 |
|---|
| Paštēte, zoss aknu, kūpināta | 462 | 11,4 | 4,7 | 43,8 |
|---|
| Pīles aknas | 136 | 18,7 | 3,5 | 4,6 |
|---|
| Steiks, liellopa muguras daļas, grilēts | 278 | 26,2 | 0 | 18,4 |
|---|
| Tītara desa, pikantā, kūpināta | 158 | 15 | 4,7 | 8,8 |
|---|
| Tītara kuņģi, jēli | 111 | 18,8 | 0 | 3,4 |
|---|
| Tītara sirdis | 140 | 16,7 | 0,4 | 7,4 |
|---|
| Vistas āda, svaiga | 349 | 13,3 | 0 | 32,4 |
|---|
| Vistas kuņģi, svaigi | 94 | 17,7 | 0 | 2,1 |
|---|
| Vistas kuņģi, vārīti | 154 | 30,4 | 0 | 2,7 |
|---|
| Vistas subprodukti, cepti | 277 | 32,5 | 4,4 | 13,5 |
|---|
| Aknu siers, cūkgaļas | 304 | 15,2 | 2,1 | 25,6 |
|---|
| Bratvursts, liellopu un cūkgaļas, kūpināts | 297 | 12,2 | 2 | 26,3 |
|---|
| Cūkgaļas nieres | 100 | 16,5 | 0 | 3,3 |
|---|
| Cūkgaļas sirds | 118 | 17,3 | 1,3 | 4,4 |
|---|
| Desa, Mortadella | 311 | 16,4 | 3,1 | 25,4 |
|---|
| Jēra muguras karbonāde | 298 | 15,4 | 0,2 | 26,2 |
|---|
| Krūtiņa, liellopa | 169 | 20,2 | 0 | 9,9 |
|---|
| Liellopa apakšstilbs, vārīts | 201 | 33,7 | 0 | 6,4 |
|---|
| Liellopa gaļa, lāpstiņas daļa, sautēta | 295 | 30 | 0 | 18,5 |
|---|
| Liellopa nieres, vārītas | 157 | 27,3 | 0 | 5,3 |
|---|
| Liellopa sirds | 105 | 18,5 | 0 | 3,4 |
|---|
| Liellopa steiks, Porterhouse, grilēts | 276 | 25,4 | 0 | 18,6 |
|---|
| Liellopa steiks, T-bone, jēls | 153 | 22,2 | 0 | 6,5 |
|---|
| Liellopa stils | 114 | 21,5 | 0 | 3,1 |
|---|
| Liellopa stils, sautēts | 167 | 31,2 | 0 | 4,6 |
|---|
| Liellops, kakla daļas steiks | 227 | 18,9 | 0 | 16,8 |
|---|
| Liellops, lāpstiņas medaljons | 145 | 20,5 | 0 | 6,4 |
|---|
| Liellops, rieksta steiks | 123 | 22 | 0 | 3,2 |
|---|
| Liellops, rieksta steiks, grilēts | 174 | 28,8 | 0 | 5,7 |
|---|
| Liellops, zālē barots, ribu steiks | 160 | 21,5 | 0 | 8,2 |
|---|
| Medaljons, liellopa pleca | 142 | 20,9 | 0 | 5,8 |
|---|
| Medaljons, liellopa pleca, grilēts | 181 | 26,1 | 0 | 7,7 |
|---|
| Pavēderes steiks, liellopa | 155 | 21,2 | 0 | 7,2 |
|---|
| Steiks, liellopa gurna augšdaļas, grilēts | 243 | 27 | 0 | 14,2 |
|---|
| Šķiņķa gabals, liellopa, cepts | 168 | 29,5 | 0 | 5,6 |
|---|
| Vistas subprodukti, vārīti | 157 | 27,2 | 0 | 4,5 |
|---|
| Vistas tauki | 629 | 3,7 | 0 | 68 |
|---|
| Bekons, tītara, ar zemu sāls saturu | 253 | 13,3 | 4,8 | 20 |
|---|
| Bratvursts, vistas, vārīts | 176 | 19,4 | 0 | 10,4 |
|---|
| Cūkgaļas sirds, sautēta | 148 | 23,6 | 0,4 | 5,1 |
|---|
| Gaļas maize, jauktā | 273 | 12 | 3,9 | 22,9 |
|---|
| Liellopa gaļa, pleca cepetis, gatavots | 196 | 27,3 | 0 | 8,8 |
|---|
| Liellopa gaļa, pleca steiks, gatavots, liesi | 189 | 29,3 | 0 | 7 |
|---|
| Liellopa gurna mīkstums | 128 | 22,2 | 0,1 | 4,4 |
|---|
| Liellopa gurna vidusdaļas cepetis, svaigs | 166 | 21,5 | 0 | 8,2 |
|---|
| Liellopa kakla daļa | 181 | 19,4 | 0 | 11,4 |
|---|
| Liellopa kakla daļa, sautēta | 208 | 32,1 | 0 | 8,9 |
|---|
| Liellopa steiks, Denveras, cepts | 228 | 26,5 | 0,3 | 13,4 |
|---|
| Liellopa steiks, porterhouse, jēls | 145 | 22,6 | 0 | 5,4 |
|---|
| Liellops, diafragmas steiks | 164 | 21,2 | 0 | 8,8 |
|---|
| Liellops, diafragmas steiks, grilēts | 234 | 30 | 0 | 12,7 |
|---|
| Liellops, viltotais filejas steiks | 128 | 21,1 | 0 | 4,8 |
|---|
| Liellops, viltotais filejas steiks, sautēts | 225 | 32,2 | 0 | 10,7 |
|---|
| Liellops, zālē barots, gurna fileja | 122 | 21,9 | 0 | 3,9 |
|---|
| Liellops, zālē barots, muguras steiks | 199 | 19,9 | 0,1 | 13,2 |
|---|
| Liellopu tauki, kausēti | 680 | 10,6 | 0 | 70,3 |
|---|
| Pastēte, liellopu gaļas | 223 | 15,3 | 3,7 | 16,3 |
|---|
| Pavēderes steiks, liellopa, grilēts | 183 | 27,8 | 0 | 7,2 |
|---|
| Vistas kakliņš, vārīts | 247 | 19,6 | 0 | 18,1 |
|---|
