Kaloriju tabula
Kalorijas, olbaltumvielas, ogļhidrāti un tauki 1636 produktiem — 100 gramos un tavai porcijai.
Produktu grupas
- Gaļa Vistas fileja, cūkgaļa, desas 340 produkti
- Zivis Siļķe, lasis, tuncis 89 produkti
- Piena produkti un olas Piens, biezpiens, siers, olas 87 produkti
- Dārzeņi Kartupeļi, burkāni, gurķi 188 produkti
- Augļi un ogas Āboli, banāni, zemenes 126 produkti
- Graudaugi, rieksti un eļļas Griķi, auzu pārslas, rieksti 262 produkti
- Maize un konditoreja Rudzu maize, kūkas, pankūkas 163 produkti
- Saldumi un uzkodas Šokolāde, saldējums, čipsi 161 produkts
- Garšvielas un mērces Mērces, garšaugi, buljons 105 produkti
- Dzērieni Kafija, sulas, alus 115 produkti
Populārākie produkti
| Produkts 100 g | kcal | Olb. | Ogļh. | Tauki |
|---|---|---|---|---|
| Dilles, svaigas | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Kartupeļi | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,1 |
| Maize, balta | 270 | 9,2 | 49,2 | 3,3 |
| Ola | 150 | 12,3 | 0,9 | 10,2 |
| Ūdens, krāna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukurs, baltais | 387 | 0 | 100 | 0 |
| Ābols, ar mizu | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Banāns | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Burkāni | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Griķi | 343 | 13,2 | 71,5 | 3,4 |
| Gurķi | 16 | 0,6 | 3 | 0,2 |
| Kafija, pagatavota | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Kartupeļi, vārīti | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Krējums, skābais | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Kviešu milti | 363 | 11,5 | 73,8 | 1,5 |
| Ķiploks | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Maize, rudzu | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Medus | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Pipari, melnie | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
| Sāls, galda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sīpoli | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Tomāti, svaigi, sarkani | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Vistas fileja, bez ādas un kauliem | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Alus | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Apelsīns | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Arbūzs | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Auzu pārslu putra, vārīta | 71 | 2,5 | 12 | 1,5 |
| Ābolu sula | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Batoniņš, Snickers | 491 | 7,5 | 61,5 | 23,8 |
| Bekons | 393 | 13,7 | 0 | 37,1 |
| Bietes | 44 | 1,6 | 8,8 | 0,3 |
| Bietes, vārītas | 44 | 1,7 | 10 | 0,2 |
| Biezpiens, graudainais | 101 | 11,2 | 4,6 | 4,2 |
| Buljons, vistas | 6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Bumbieris | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Burkāni, vārīti | 35 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Cepamais pulveris | 53 | 0 | 27,7 | 0 |
| Citrons, nomizots | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Cūkgaļa, malta | 228 | 17,6 | 0 | 17,5 |
| Cūkgaļa, pagatavota | 235 | 26,1 | 0 | 13,7 |
Tabulā ir vērtības 100 gramiem produkta. Lai uzzinātu savas porcijas kalorijas, atver produktu un ieraksti, cik gramu ēd — vai izvēlies šķēli, glāzi vai gabalu.
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes.