Maizes un konditorejas kalorijas
Rudzu, baltmaizes, pilngraudu maizes, kūku, cepumu un pankūku kalorijas.
Maize un konditoreja 163 produkti
Maizes un konditorejas kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Maize, balta | 270 | 9,2 | 49,2 | 3,3 |
|---|
| Maize, rudzu | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
|---|
| Cepamais pulveris | 53 | 0 | 27,7 | 0 |
|---|
| Maize, kviešu | 274 | 10,7 | 47,5 | 4,5 |
|---|
| Maize, pilngraudu | 254 | 12,1 | 43,1 | 3,5 |
|---|
| Pankūkas | 194 | 5,2 | 36,7 | 2,5 |
|---|
| Piparkūkas | 416 | 5,6 | 76,9 | 9,8 |
|---|
| Soda, dzeramā | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maize, balta, grauzdēta | 290 | 9 | 54,5 | 4 |
|---|
| Cepumi, auzu pārslu | 450 | 6,2 | 68,7 | 18,1 |
|---|
| Kanēļmaizītes, ceptas | 362 | 5,4 | 56,1 | 13,2 |
|---|
| Maize, kviešu, grauzdēta | 313 | 13 | 55,8 | 4,3 |
|---|
| Maize, rudzu, grauzdēta | 284 | 9,4 | 53,1 | 3,6 |
|---|
| Maizīte, biezpiena | 360 | 7,1 | 43,7 | 18,3 |
|---|
| Biskvīts | 290 | 5,4 | 61 | 2,7 |
|---|
| Bulciņas, kanēļa, ar glazūru | 452 | 4,5 | 48,6 | 26,6 |
|---|
| Cepumi, ar šokolādes gabaliņiem | 492 | 5,1 | 65,4 | 24,7 |
|---|
| Cepumi, kakao | 431 | 4,5 | 69,4 | 15 |
|---|
| Cepumi, šokolādes, ar krēmu | 464 | 5,2 | 71 | 19,1 |
|---|
| Eklērs, šokolādes | 241 | 4,4 | 40,3 | 6,9 |
|---|
| Keksiņi | 467 | 6,8 | 53,2 | 25,2 |
|---|
| Krakeri, uzkodu | 433 | 14,2 | 64,4 | 13,4 |
|---|
| Krekeri, siera | 489 | 10,9 | 59,4 | 22,7 |
|---|
| Kruasāni, sviesta | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
|---|
| Kūka, siera | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
|---|
| Kūka, šokolādes, ar šokolādes glazūru | 389 | 3,5 | 52,8 | 20 |
|---|
| Mafins, melleņu | 375 | 4,5 | 53 | 16,1 |
|---|
| Maize, daudzgraudu | 265 | 13,4 | 43,3 | 4,2 |
|---|
| Maize, daudzgraudu, grauzdēta | 288 | 14,5 | 47,1 | 4,6 |
|---|
| Maize, saldskābā | 272 | 10,8 | 51,9 | 2,4 |
|---|
| Maizīte, kanēļa, ar rozīnēm | 372 | 6,2 | 50,9 | 16,4 |
|---|
| Maizītes, hamburgeru vai hotdogu | 279 | 9,8 | 50,1 | 3,9 |
|---|
| Mīkla, kārtainā, saldēta | 551 | 7,3 | 45,1 | 38,1 |
|---|
| Pīrāgs, melleņu | 232 | 1,8 | 34,9 | 10 |
|---|
| Raugs, sausais | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
|---|
| Raugs, svaigais | 105 | 8,4 | 18,1 | 1,9 |
|---|
| Rīvmaize | 395 | 13,4 | 72 | 5,3 |
|---|
| Saldējuma vafeles, tūtiņas | 402 | 7,9 | 84,1 | 3,8 |
|---|
| Sausmaizītes, rudzu | 366 | 7,9 | 82,2 | 1,3 |
|---|
| Smalkmaizīte, dāņu, ar kanēli | 403 | 7 | 44,6 | 22,4 |
|---|
| Tortiljas, kviešu miltu | 297 | 8 | 49,3 | 7,6 |
|---|
| Vafeles, ar krēmu | 502 | 3,8 | 70,6 | 23,2 |
|---|
| Virtulis, rauga, ar ievārījumu | 340 | 5,9 | 39 | 18,7 |
|---|
| Virtulis, rauga, glazēts | 421 | 6,1 | 47,9 | 22,7 |
|---|
| Brauniji | 405 | 4,8 | 63,9 | 16,3 |
|---|
| Cepumi, sviesta | 467 | 6,1 | 68,9 | 18,8 |
|---|
| Cepumi, vaniļas, ar krēmu | 483 | 4,5 | 72,1 | 20 |
|---|
| Keksiņš, melleņu, zema tauku satura | 255 | 4,2 | 50 | 4,2 |
|---|
| Krakeri, sāļie | 418 | 9,5 | 74 | 8,6 |
|---|
| Krekeri | 510 | 6,6 | 61,3 | 26,4 |
|---|
| Kruasāni, siera | 414 | 9,2 | 47 | 20,9 |
|---|
| Mafins, klasiskais | 296 | 6,9 | 41,4 | 11,4 |
|---|
| Maize, franču, grauzdēta | 319 | 13 | 61,9 | 2,1 |
|---|
| Maize, pilngraudu kviešu, grauzdēta | 306 | 16,3 | 51,2 | 4,1 |
|---|
| Maize, šķeltu kviešu | 260 | 8,7 | 49,5 | 3,9 |
|---|
| Maizīte, kviešu | 273 | 8,6 | 46 | 6,3 |
|---|
| Pankūkas, melleņu | 222 | 6,1 | 29 | 9,2 |
|---|
| Smalkmaizīte, dāņu, ar augļiem | 371 | 5,4 | 47,8 | 18,5 |
|---|
| Vēja kūka, ar pildījumu un glazūru | 334 | 4,4 | 37,4 | 18,5 |
|---|
| Virtulis, rauga, ar krēmu | 361 | 6,4 | 30 | 24,5 |
|---|
| Virtuļi, ar šokolādes glazūru | 452 | 4,9 | 51,3 | 25,2 |
|---|
| Ābolu pīrāgs, holandiešu | 290 | 2,2 | 44,5 | 11,5 |
|---|
| Bulciņas, saldās | 321 | 10 | 53,6 | 7,4 |
|---|
| Cepumi, ar aveņu pildījumu | 400 | 4,4 | 65,9 | 13,3 |
|---|
| Cepumi, citronu | 430 | 4,4 | 64,8 | 17,1 |
|---|
| Cepumi, dāmu pirkstiņi | 365 | 10,6 | 59,7 | 9,1 |
|---|
| Cepumi, dzīvnieciņi | 446 | 6,9 | 74,1 | 13,8 |
|---|
| Cepumi, Marijas | 406 | 7,1 | 70,5 | 10,6 |
|---|
| Cepumi, smilšu mīklas | 514 | 5,4 | 63,8 | 26,2 |
|---|
| Cepumi, šokolādes vafeles | 433 | 6,6 | 72,7 | 14,2 |
|---|
| Cepumi, vafeļu, šokolādē | 526 | 3,5 | 66 | 27,6 |
|---|
| Cepumi, zefīru, šokolādē | 421 | 4 | 67,7 | 16,9 |
|---|
| Franču grauzdiņi | 229 | 7,7 | 25 | 10,8 |
|---|
| Grauzdiņi, salātu | 407 | 11,9 | 73,5 | 6,6 |
|---|
| Kēkss, klasiskais | 389 | 5,2 | 52,5 | 17,9 |
|---|
| Krakeri, krējuma | 484 | 7 | 64,6 | 20,4 |
|---|
| Krakeri, siera, pildīti | 490 | 8,9 | 58,8 | 24,4 |
|---|
| Kruasāni, ābolu | 254 | 7,4 | 37,1 | 8,7 |
|---|
| Kūciņa, biskvīta, ar krēma pildījumu | 374 | 3,5 | 64 | 11,5 |
|---|
| Kūciņa, šokolādes, ar krēma pildījumu | 399 | 3,6 | 60,3 | 15,9 |
|---|
| Maize, auzu kliju | 236 | 10,4 | 39,8 | 4,4 |
|---|
| Maize, auzu pārslu | 269 | 8,4 | 48,5 | 4,4 |
|---|
| Maize, banānu | 326 | 4,3 | 54,6 | 10,5 |
|---|
| Maize, siera | 408 | 10,4 | 44,8 | 20,8 |
|---|
| Maizīte, rudzu | 286 | 10,3 | 53,1 | 3,4 |
|---|
| Maizītes, pilngraudu | 266 | 8,7 | 51,1 | 4,7 |
|---|
| Mīkla, kārtainā, cepta | 558 | 7,4 | 45,7 | 38,5 |
|---|
| Rīvmaize, ar garšvielām | 383 | 14,1 | 68,5 | 5,5 |
|---|
| Sausiņi | 407 | 13,5 | 72,3 | 7,2 |
|---|
| Cepumi, cukura | 489 | 4,7 | 65,6 | 23,1 |
|---|
| Kēkss, kanēļa, ar drumstalām | 318 | 5,5 | 52,8 | 9,6 |
|---|
| Krakeri, siera, ar samazinātu sāli | 503 | 10,1 | 58,2 | 25,3 |
|---|
| Ķiplokmaize, saldēta | 350 | 8,4 | 41,7 | 16,6 |
|---|
| Maize, auzu kliju, grauzdēta | 259 | 11,4 | 43,7 | 4,8 |
|---|
| Maize, auzu pārslu, grauzdēta | 292 | 9,2 | 52,7 | 4,8 |
|---|
| Maize, itāļu | 259 | 9,5 | 48,1 | 2,7 |
|---|
| Maize, kanēļa | 253 | 7,1 | 44,4 | 5,3 |
|---|
| Maize, pita | 275 | 9,1 | 55,7 | 1,2 |
|---|
| Maize, rozīņu | 274 | 7,9 | 52,3 | 4,4 |
|---|
| Maizītes, hamburgeru vai hotdogu, pilngraudu | 269 | 12,4 | 44,9 | 4,4 |
|---|
| Pīrādziņš, cepts, augļu | 316 | 3 | 42,6 | 16,1 |
|---|
| Standziņas, maizes | 412 | 12 | 68,4 | 9,5 |
|---|
| Štrūdele, ābolu | 274 | 3,3 | 41,1 | 11,2 |
|---|
| Tortiļa, pilngraudu | 310 | 9,8 | 45,9 | 9,8 |
|---|
| Cepumi, kokosriekstu, makarūni | 460 | 3 | 61,2 | 22,6 |
|---|
| Cepumi, rozīņu, mīkstie | 401 | 4,1 | 68 | 13,6 |
|---|
| Cepumi, zemesriekstu sviesta | 473 | 8,9 | 58,2 | 23,8 |
|---|
| Krakeri, pilngraudu | 427 | 10,6 | 69,6 | 14,1 |
|---|
| Kūka, piparkūku, mājās gatavota | 356 | 3,9 | 49,2 | 16,4 |
|---|
| Maize, olu | 287 | 9,5 | 47,8 | 6 |
|---|
| Maize, olu, grauzdēta | 315 | 10,5 | 52,6 | 6,6 |
|---|
| Mīkla, pīrāgu pamatnes, saldēta | 457 | 3,9 | 44,1 | 29,2 |
|---|
| Pita, baltā | 275 | 9,1 | 55,7 | 1,2 |
|---|
| Tortilja, kukurūzas | 218 | 5,7 | 44,6 | 2,9 |
|---|
| Vafeļu batoniņi, zemesriekstu, šokolādē | 548 | 8 | 55,2 | 32,8 |
|---|
| Beigelis, grauzdēts | 287 | 11,1 | 57,4 | 1,4 |
|---|
| Beigelis, parastais | 275 | 10,5 | 53,4 | 1,6 |
|---|
| Kanēļmaizītes, dzesēta mīkla | 333 | 5 | 51,6 | 12,2 |
|---|
| Krakeri, kviešu, ar samazinātu sāli | 473 | 8,6 | 64,9 | 20,6 |
|---|
| Kūka, gaišā, bez glazūras | 357 | 5,4 | 57,2 | 12,4 |
|---|
| Kūkas maisījums, šokolādes | 391 | 4,6 | 80,2 | 8,1 |
|---|
| Pankūkas, pilngraudu | 208 | 8,5 | 29,4 | 6,5 |
|---|
| Pita, pilngraudu | 262 | 9,8 | 55,9 | 1,7 |
|---|
| Beigelis, kanēļa un rozīņu | 274 | 9,8 | 55,2 | 1,7 |
|---|
| Cepumi, ingvera, liesi | 424 | 4,7 | 76,2 | 11,1 |
|---|
| Cepumu mīkla, ar šokolādes gabaliņiem | 451 | 4 | 61 | 21,3 |
|---|
| Cepumu nūjiņas, šokolādes | 447 | 10 | 51,1 | 22,5 |
|---|
| Kēkss, ar krēma pildījumu un šokolādes glazūru | 331 | 5 | 53,8 | 10,8 |
|---|
| Kūka, kanēļa | 418 | 6,8 | 46,7 | 23,3 |
|---|
| Kūkas maisījums, gaišais | 423 | 4 | 80 | 9,8 |
|---|
| Maize, baltā sviestmaižu, bezglutēna | 298 | 5,4 | 51,2 | 8 |
|---|
| Maize, bezglutēna, pilngraudu | 309 | 7,3 | 49,1 | 9,3 |
|---|
| Maize, proteīna | 245 | 12,1 | 43,8 | 2,2 |
|---|
| Maize, rozīņu, grauzdēta | 297 | 8,6 | 56,9 | 4,8 |
|---|
| Maize, sviestmaižu, bezglutēna | 320 | 3,1 | 52,8 | 10,7 |
|---|
| Maizīte, auzu kliju | 236 | 9,5 | 40,2 | 4,6 |
|---|
| Pankūkas, bezglutēna | 215 | 3,3 | 40,3 | 4,6 |
|---|
| Pankūku maisījums, pilngraudu | 350 | 10,5 | 74,1 | 1,3 |
|---|
| Pankūku mīklas maisījums, ar paniņām | 355 | 10 | 73,6 | 1,7 |
|---|
| Pīrāgs, citronu bezē | 268 | 1,5 | 47,2 | 8,7 |
|---|
| Pīrāgs, šokolādes krēma | 353 | 4,2 | 38,4 | 22,4 |
|---|
| Beigelis, kanēļa un rozīņu, grauzdēts | 294 | 10,6 | 59,3 | 1,8 |
|---|
| Beigeļi, pilngraudu | 255 | 9,3 | 54,5 | 0 |
|---|
| Brauniju maisījums, šokolādes, sauss | 407 | 4,4 | 83,6 | 6,2 |
|---|
| Cepumi, laimes | 378 | 4,2 | 84 | 2,7 |
|---|
| Kafijas kūka, biezpiena | 339 | 7 | 44,3 | 15,2 |
|---|
| Kēkss, augļu, svētku | 324 | 2,9 | 61,6 | 9,1 |
|---|
| Mafinu maisījums, melleņu | 293 | 3,5 | 61 | 3,3 |
|---|
| Maize, diedzētu kviešu | 188 | 13,2 | 33,9 | 0 |
|---|
| Maize, kartupeļu | 266 | 12,5 | 47,1 | 3,1 |
|---|
| Pīrāga pamatne | 469 | 5,7 | 42,3 | 30,8 |
|---|
| Pīrāgs, vaniļas krēma | 278 | 4,8 | 32,6 | 14,4 |
|---|
| Vafeles, bezglutēna, šokolādes | 541 | 4,1 | 62,8 | 30,4 |
|---|
| Vafeles, šokolādes gabaliņu, saldētas | 297 | 5,8 | 45,7 | 10,1 |
|---|
| Vēja kūkas, bez pildījuma | 360 | 9 | 22,8 | 25,9 |
|---|
| Kūkas maisījums, burkānu | 415 | 5,1 | 79,2 | 9,8 |
|---|
| Mafins, auzu kliju | 270 | 7 | 48,3 | 7,4 |
|---|
| Maize, nāna | 291 | 9,6 | 50,4 | 5,7 |
|---|
| Maize, proteīna, grauzdēta | 270 | 13,2 | 48,1 | 2,4 |
|---|
| Maize, diedzētu kviešu, grauzdēta | 205 | 14,3 | 36,8 | 0 |
|---|
| Maize, kukurūzas, gatavā | 330 | 6,6 | 54,5 | 9,6 |
|---|
| Panējums, cūkgaļai | 377 | 6,1 | 79,8 | 3,7 |
|---|
| Maisījums, kukurūzas maizei | 418 | 7 | 69,5 | 12,2 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal