Dzērienu kalorijas
Kafijas, tējas, sulu, limonāžu, alus, vīna un citu dzērienu kalorijas.
Dzērieni 115 produkti
Dzērienu kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Ūdens, krāna | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kafija, pagatavota | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
|---|
| Alus | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
|---|
| Degvīns, 40% | 231 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Enerģijas dzēriens, Red Bull | 43 | 0,5 | 10,2 | 0 |
|---|
| Espreso | 9 | 0,1 | 1,7 | 0,2 |
|---|
| Kola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
|---|
| Sprite | 40 | 0,1 | 10,1 | 0 |
|---|
| Tēja, melnā, pagatavota | 1 | 0 | 0,3 | 0 |
|---|
| Tēja, zāļu, pagatavota | 1 | 0 | 0,2 | 0 |
|---|
| Vīns, sarkanais | 85 | 0,1 | 2,6 | 0 |
|---|
| Kafija, šķīstošā | 353 | 12,2 | 75,4 | 0,5 |
|---|
| Tēja, zaļā | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
|---|
| Vīns, baltais | 82 | 0,1 | 2,6 | 0 |
|---|
| Vīns, sārtais | 83 | 0,4 | 3,8 | 0 |
|---|
| Alus, vieglais | 29 | 0,2 | 1,6 | 0 |
|---|
| Apelsīnu sula, vieglā, bez mīkstuma | 21 | 0,2 | 5,4 | 0 |
|---|
| Augļu sulas dzēriens | 54 | 0,1 | 13,2 | 0 |
|---|
| Kakao dzēriens, pulveris | 400 | 4,6 | 90,3 | 2,3 |
|---|
| Kola, diētiskā | 2 | 0,1 | 0,3 | 0 |
|---|
| Limonāde | 14 | 0 | 3,6 | 0 |
|---|
| Limonāde, citronu | 46 | 0 | 12,1 | 0 |
|---|
| Piena kokteilis, vaniļas | 148 | 3,4 | 19,6 | 6,5 |
|---|
| Sula, ābolu, vieglā | 22 | 0 | 5,1 | 0,1 |
|---|
| Sulas dzēriens, apelsīnu | 54 | 0,2 | 13,4 | 0 |
|---|
| Tēja, melnā, ledus, ar citronu | 36 | 0 | 9,1 | 0 |
|---|
| Viskijs, 43% | 250 | 0 | 0,1 | 0 |
|---|
| Alkohols, stiprais, 40% | 231 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alus, stiprais | 58 | 0,9 | 0,3 | 0 |
|---|
| Enerģijas dzēriens, Red Bull, bez cukura | 5 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
|---|
| Gāzēts dzēriens, mazkaloriju, ar kofeīnu | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
|---|
| Kafija, ar pienu, saldināta | 71 | 2 | 12,6 | 1,4 |
|---|
| Kakao pulveris, bez pievienota cukura | 377 | 15,5 | 71,9 | 3 |
|---|
| Rums, 40% | 231 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sodas ūdens | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sula, dzērveņu | 45 | 0,1 | 11,6 | 0 |
|---|
| Sulas dzēriens, ogu | 29 | 0 | 7,4 | 0 |
|---|
| Šokolādes dzēriena maisījums, pulveris | 372 | 0 | 93 | 0 |
|---|
| Vīns, deserta, saldais | 160 | 0,2 | 13,7 | 0 |
|---|
| Augļu dzēriens, Fuze, apelsīnu un mango | 38 | 0,7 | 9,2 | 0,1 |
|---|
| Dzēriens, dzērveņu sulas | 54 | 0 | 13,5 | 0,1 |
|---|
| Gāzēts dzēriens, citronu-laima, bez kofeīna | 41 | 0,1 | 10,4 | 0 |
|---|
| Iesala dzēriens, bezalkoholisks | 37 | 0,2 | 8,1 | 0,1 |
|---|
| Kafija, bezkofeīna | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
|---|
| Kola, ar samazinātu cukuru | 20 | 0 | 5,2 | 0 |
|---|
| Mandeļu piens, nesaldināts | 18 | 0,5 | 0,7 | 1,5 |
|---|
| Sidrs, alkoholiskais | 56 | 0 | 5,9 | 0 |
|---|
| Sula, dzērveņu-ābolu | 56 | 0,3 | 13,7 | 0 |
|---|
| Sulas dzēriens, jaukto augļu | 33 | 0 | 7,8 | 0 |
|---|
| Tēja, zaļā, saldināta | 27 | 0 | 6,2 | 0,2 |
|---|
| Ūdens, ar garšu, saldināts | 22 | 0 | 5,5 | 0 |
|---|
| Vīns, galda | 83 | 0,1 | 2,7 | 0 |
|---|
| Kafijas aizstājējs, graudu | 360 | 6 | 78,4 | 2,5 |
|---|
| Kakao, ar ūdeni | 55 | 0,9 | 11,5 | 0,6 |
|---|
| Mandeļu piens, vaniļas, saldināts | 38 | 0,4 | 6,6 | 1 |
|---|
| Sula, dzērveņu-granātābolu | 47 | 0,1 | 12,6 | 0 |
|---|
| Sula, zemeņu un banānu | 49 | 0,4 | 11,8 | 0 |
|---|
| Sulas dzēriens, vīnogu | 57 | 0 | 14,6 | 0 |
|---|
| Tēja, citronu, gatavā, diētiskā | 2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|---|
| Toniks | 34 | 0 | 8,8 | 0 |
|---|
| Ūdens, aromatizēts, bez kalorijām | 5 | 0 | 1,3 | 0 |
|---|
| Auzu dzēriens, nesaldināts | 48 | 0,8 | 5,1 | 2,6 |
|---|
| Dzēriens, apelsīnu | 49 | 0 | 12,3 | 0,1 |
|---|
| Dzēriens, dzērveņu sulas, mazkaloriju | 19 | 0 | 4,6 | 0 |
|---|
| Kafija, ledus, moka | 60 | 1,5 | 11,4 | 1 |
|---|
| Kafija, šķīstošā, bez kofeīna | 351 | 11,6 | 76 | 0,2 |
|---|
| Kafijas dzēriens, ar pienu | 65 | 3,3 | 5,6 | 3,3 |
|---|
| Kokosriekstu piens, saldināts | 31 | 0,2 | 2,9 | 2,1 |
|---|
| Liķieris, kafijas | 308 | 0,1 | 32,2 | 0,3 |
|---|
| Proteīna pulveris, kokteiļiem | 392 | 53,6 | 20,4 | 10,7 |
|---|
| Sporta dzēriens, Powerade, citrona-laima | 32 | 0 | 7,8 | 0,1 |
|---|
| Sula, dzērveņu-ābolu, mazkaloriju | 19 | 0,1 | 4,7 | 0 |
|---|
| Sulas dzēriens, ananasu un apelsīnu | 50 | 1,3 | 11,8 | 0 |
|---|
| Sulas dzēriens, apelsīnu un aprikožu | 51 | 0,3 | 12,7 | 0,1 |
|---|
| Sulas dzēriens, multiaugļu, diētiskais | 4 | 0 | 1,3 | 0 |
|---|
| Sulas dzēriens, zemeņu-banānu | 29 | 0 | 7,4 | 0 |
|---|
| Ābolu sulas dzēriens, vieglais | 22 | 0 | 5,1 | 0,1 |
|---|
| Dzēriens, citronu | 27 | 0 | 6,9 | 0,1 |
|---|
| Kafija, šķīstošā, ar cigoriņiem | 355 | 9,3 | 78,9 | 0,2 |
|---|
| Kafija, šķīstošā, vaniļas, saldināta | 465 | 0 | 86,3 | 13,3 |
|---|
| Kakao maisījums, ar zefīriņiem | 400 | 2,8 | 75 | 15 |
|---|
| Likieris, kafijas, ar saldo krējumu | 327 | 2,8 | 20,9 | 15,7 |
|---|
| Mandeļu dzēriens, šokolādes | 50 | 0,6 | 9,4 | 1,3 |
|---|
| Smūtijs, tropu kolada | 41 | 1,2 | 8,5 | 0 |
|---|
| Vīns, bezalkoholiskais | 6 | 0,5 | 1,1 | 0 |
|---|
| Alvejas sula | 15 | 0 | 3,8 | 0 |
|---|
| Apelsīnu dzēriens, koncentrāts | 172 | 0,1 | 42,9 | 0,5 |
|---|
| Citrusaugļu sulas dzēriens, gatavs lietošanai | 46 | 0,3 | 11,4 | 0 |
|---|
| Dzēriens, zemeņu, ar pienu | 88 | 3 | 12,3 | 3,1 |
|---|
| Espreso, bez kofeīna | 9 | 0,1 | 1,7 | 0,2 |
|---|
| Gāzēts dzēriens, Dr Pepper tipa, ar kofeīnu | 41 | 0 | 10,4 | 0,1 |
|---|
| Ingvera alus | 34 | 0 | 8,8 | 0 |
|---|
| Kakao maisījums, diētisks, pulveris | 359 | 25,1 | 58 | 3 |
|---|
| Kokosriekstu ūdens, nesaldināts | 18 | 0,2 | 4,2 | 0 |
|---|
| Kokteilis, Pina Colada | 174 | 0,4 | 22,7 | 1,9 |
|---|
| Mandeļu dzēriens, šokolādes, nesaldināts | 21 | 0,8 | 1,3 | 1,5 |
|---|
| Proteīna pulveris, sūkalu | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
|---|
| Rīsu dzēriens, nesaldināts | 47 | 0,3 | 9,2 | 1 |
|---|
| Sporta dzēriens, bezkaloriju | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tēja, šķīstošā, citronu, saldināta, pulveris | 401 | 0,1 | 98,6 | 0,7 |
|---|
| Punšs, augļu | 47 | 0 | 11,9 | 0 |
|---|
| Sulas dzēriens, augļu, ar samazinātu cukuru | 39 | 0 | 10 | 0,1 |
|---|
| Šokolādes dzēriena pulveris, diētisks | 329 | 25 | 51,4 | 2,6 |
|---|
| Vīnogu dzēriens | 61 | 0 | 15,7 | 0 |
|---|
| Vīns, vieglais | 49 | 0,1 | 1,2 | 0 |
|---|
| Dzēriens, apelsīnu, pulveris | 386 | 0 | 98,9 | 0 |
|---|
| Iesala dzēriens, šokolādes, ar pienu | 85 | 3,4 | 11,2 | 3,3 |
|---|
| Šokolādes dzēriens, diētisks, ar ūdeni | 29 | 2,2 | 4,5 | 0,2 |
|---|
| Tēja, Oolong | 1 | 0 | 0,2 | 0 |
|---|
| Vitamīnu ūdens, Glaceau, augļu punšs | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Iesala dzēriens, šokolādes, pulveris | 411 | 5,1 | 86,9 | 4,8 |
|---|
| Dzēriens, apelsīnu, mazkaloriju, pulveris | 217 | 3,6 | 85,9 | 0 |
|---|
| Gatorade, apelsīnu, pulveris | 388 | 0 | 94,1 | 1,2 |
|---|
| Tēja, šķīstošā, nesaldināta, pulveris | 315 | 20,2 | 58,7 | 0 |
|---|
| Šokolādes iesala dzēriens, ar 1% pienu | 57 | 3,3 | 8,8 | 1 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal