Dārzeņu kalorijas
Kartupeļu, dārzeņu, zaļumu, pākšaugu un sēņu kalorijas — svaigiem, vārītiem un marinētiem.
Dārzeņi 188 produkti
Dārzeņu kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Kartupeļi | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,1 |
|---|
| Burkāni | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
|---|
| Gurķi | 16 | 0,6 | 3 | 0,2 |
|---|
| Kartupeļi, vārīti | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
|---|
| Ķiploks | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
|---|
| Sīpoli | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
|---|
| Tomāti, svaigi, sarkani | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
|---|
| Bietes | 44 | 1,6 | 8,8 | 0,3 |
|---|
| Bietes, vārītas | 44 | 1,7 | 10 | 0,2 |
|---|
| Burkāni, vārīti | 35 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
|---|
| Gailenes | 32 | 1,5 | 6,9 | 0,5 |
|---|
| Gurķi, marinēti | 12 | 0,5 | 2 | 0,4 |
|---|
| Gurķi, skābēti | 11 | 0,3 | 2,3 | 0,2 |
|---|
| Gurķis, nomizots | 10 | 0,6 | 2,2 | 0,2 |
|---|
| Kartupeļi, cepti krāsnī | 93 | 2 | 21,6 | 0,1 |
|---|
| Kartupeļu biezenis, mājās gatavots | 113 | 1,9 | 16,8 | 4,2 |
|---|
| Kartupeļu salāti | 143 | 2,7 | 11,2 | 8,2 |
|---|
| Kāposti | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
|---|
| Kāposti, skābēti | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
|---|
| Kečups | 117 | 1,1 | 26,8 | 0,3 |
|---|
| Kukurūza, konservēta | 67 | 2,3 | 14,3 | 1,2 |
|---|
| Loki, zaļie | 22 | 0,6 | 4,9 | 0 |
|---|
| Pankūkas, kartupeļu | 268 | 6,1 | 27,8 | 14,8 |
|---|
| Šampinjoni, baltie | 31 | 2,9 | 4,1 | 0,4 |
|---|
| Zirnīši, zaļie, konservēti | 80 | 4,8 | 12,7 | 1,1 |
|---|
| Bietes, konservētas | 31 | 0,9 | 7,2 | 0,1 |
|---|
| Bietes, marinētas | 65 | 0,8 | 16,3 | 0,1 |
|---|
| Ķirbis | 31 | 0,7 | 7,1 | 0 |
|---|
| Redīsi | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
|---|
| Brokoļi, vārīti | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,4 |
|---|
| Kabacis | 16 | 1,2 | 3,4 | 0,2 |
|---|
| Kartupeļi, frī | 147 | 2,2 | 24,8 | 4,7 |
|---|
| Kāposti, marinēti | 30 | 1,6 | 5,7 | 0,1 |
|---|
| Kāposti, vārīti | 23 | 1,3 | 5,5 | 0,1 |
|---|
| Mērce, tomātu | 34 | 1,3 | 6,3 | 0,4 |
|---|
| Paprika, sarkanā | 31 | 0,8 | 6,7 | 0,1 |
|---|
| Pākšu pupiņas | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
|---|
| Sīpoli, sarkanie | 44 | 0,9 | 9,9 | 0,1 |
|---|
| Sīpoli, vārīti | 44 | 1,4 | 10,2 | 0,2 |
|---|
| Tomāti, vārīti | 18 | 1 | 4 | 0,1 |
|---|
| Brokoļi | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,3 |
|---|
| Burkāni, saldēti | 37 | 0,9 | 7,9 | 0,4 |
|---|
| Cukīni | 19 | 1,1 | 3,3 | 0,2 |
|---|
| Cukīni, gatavots | 15 | 1,1 | 2,7 | 0,4 |
|---|
| Cūku pupas, pākstīs | 88 | 7,9 | 17,6 | 0,7 |
|---|
| Dārzeņu maisījums, saldēts | 72 | 3,3 | 13,5 | 0,5 |
|---|
| Dārzeņu maisījums, vārīts | 65 | 2,9 | 13,1 | 0,2 |
|---|
| Ingvers, sakne | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,8 |
|---|
| Kabacis, vārīts | 20 | 0,9 | 4,3 | 0,3 |
|---|
| Kāposti, Pekinas | 16 | 1,2 | 3,2 | 0,2 |
|---|
| Kukurūza, saldā, vārīta | 96 | 3,4 | 21 | 1,5 |
|---|
| Ķirbis, vārīts | 20 | 0,7 | 4,9 | 0,1 |
|---|
| Pētersīļi | 36 | 3 | 6,3 | 0,8 |
|---|
| Pupiņas, pākšu, vārītas | 35 | 1,9 | 7,9 | 0,3 |
|---|
| Puravi | 37 | 1,4 | 7,9 | 0 |
|---|
| Salāti, aisberga | 14 | 0,9 | 3 | 0,1 |
|---|
| Sīpoli, apcepti | 123 | 1 | 7,9 | 10,8 |
|---|
| Spināti | 27 | 2,8 | 2,6 | 0,6 |
|---|
| Spināti, vārīti | 23 | 3 | 3,8 | 0,3 |
|---|
| Sula, burkānu | 40 | 1 | 9,3 | 0,2 |
|---|
| Sula, tomātu | 23 | 0,9 | 4,3 | 0,3 |
|---|
| Tomāti, konservēti | 22 | 0,8 | 4,3 | 0,2 |
|---|
| Ziedkāposti | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
|---|
| Ziedkāposti, vārīti | 23 | 1,8 | 4,1 | 0,5 |
|---|
| Zirnīši, zaļie, vārīti | 84 | 5,4 | 15,6 | 0,2 |
|---|
| Baklažāns | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
|---|
| Biezenis, tomātu | 38 | 1,7 | 9 | 0,2 |
|---|
| Brokoļi, saldēti, ziedkopas | 29 | 3,1 | 5,4 | 0,3 |
|---|
| Burkāni, konservēti | 25 | 0,6 | 5,5 | 0,2 |
|---|
| Dārzeņu maisījums, konservēts | 36 | 1,4 | 7,1 | 0,3 |
|---|
| Gurķi, marinēti, saldie | 91 | 0,6 | 21,2 | 0,4 |
|---|
| Kartupelis, saldais | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
|---|
| Kartupeļu milti | 357 | 6,9 | 83,1 | 0,3 |
|---|
| Kālis | 45 | 0,8 | 10,4 | 0 |
|---|
| Kālis, vārīts | 30 | 0,9 | 6,8 | 0,2 |
|---|
| Kukurūza, saldā | 85 | 2,8 | 14,7 | 1,6 |
|---|
| Maurloki | 30 | 3,3 | 4,4 | 0,7 |
|---|
| Paprika, sarkanā, gatavota | 28 | 0,9 | 6,7 | 0,2 |
|---|
| Pasta, tomātu | 104 | 4,2 | 20,2 | 0,7 |
|---|
| Rukola | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,7 |
|---|
| Salāti, lapu, zaļie | 15 | 1,4 | 2,9 | 0,2 |
|---|
| Salāti, romiešu | 17 | 1,3 | 3,2 | 0,3 |
|---|
| Selerijas, kātu | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
|---|
| Šampinjoni, balti, vārīti | 35 | 3,9 | 6 | 0,5 |
|---|
| Šampinjoni, brūnie | 30 | 2,9 | 4 | 0,2 |
|---|
| Tomāti, saulē kaltēti | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 |
|---|
| Tomāti, vīnogu | 27 | 0,8 | 5,5 | 0,6 |
|---|
| Ziedkāposti, saldēti | 24 | 2 | 4,7 | 0,3 |
|---|
| Zirnīši un burkāni, vārīti | 48 | 3,1 | 10,1 | 0,4 |
|---|
| Sīpolu gredzeni, cepti | 276 | 4,1 | 33,8 | 14,3 |
|---|
| Baklažāns, gatavots | 35 | 0,8 | 8,7 | 0,2 |
|---|
| Batātes | 79 | 1,5 | 17,3 | 0,4 |
|---|
| Biešu lapas | 22 | 2,2 | 4,3 | 0,1 |
|---|
| Čili, sarkanie | 40 | 1,9 | 8,8 | 0,4 |
|---|
| Frī kartupeļi, smalkie, cepti | 194 | 2,9 | 31,7 | 6,8 |
|---|
| Frī kartupeļi, smalkie, saldēti | 163 | 2,2 | 25,6 | 6,2 |
|---|
| Kartupelis, saldais, cepts | 90 | 2 | 20,7 | 0,2 |
|---|
| Kāposti, Briseles | 43 | 3,4 | 9 | 0,3 |
|---|
| Kāposti, Briseles, vārīti | 36 | 2,6 | 7,1 | 0,5 |
|---|
| Kāposti, sarkanie | 31 | 1,4 | 7,4 | 0,2 |
|---|
| Koriandrs, svaigs | 23 | 2,1 | 3,7 | 0,5 |
|---|
| Ķīnas kāposti, vārīti | 14 | 1,5 | 2,4 | 0,2 |
|---|
| Pipari, halapenjo, konservēti | 27 | 0,9 | 4,7 | 0,9 |
|---|
| Pupas, sviesta, konservētas | 20 | 1,2 | 4,5 | 0,1 |
|---|
| Pupiņas, pākšu, konservētas, nokāstas | 21 | 1,1 | 4,2 | 0,4 |
|---|
| Puravi, vārīti | 31 | 0,8 | 7,6 | 0,2 |
|---|
| Rācenis | 28 | 0,9 | 6,4 | 0,1 |
|---|
| Sparģeļi, vārīti | 18 | 3 | 1,9 | 0,4 |
|---|
| Spināti, saldēti | 29 | 3,6 | 4,2 | 0,6 |
|---|
| Šampinjoni, baltie, cepti | 26 | 3,6 | 4 | 0,3 |
|---|
| Tomāti, saulē kaltēti, eļļā | 213 | 5,1 | 23,3 | 14,1 |
|---|
| Ziedkāposti, saldēti, vārīti | 19 | 1,6 | 3,8 | 0,2 |
|---|
| Zirnīši un burkāni, konservēti | 38 | 2,2 | 8,5 | 0,3 |
|---|
| Zirnīši un burkāni, saldēti | 53 | 3,4 | 11,2 | 0,5 |
|---|
| Austersēnes | 41 | 2,8 | 6,9 | 0,2 |
|---|
| Biešu lapas, vārītas | 27 | 2,6 | 5,5 | 0,2 |
|---|
| Briseles kāposti | 60 | 4,2 | 9,6 | 0,5 |
|---|
| Halapenjo pipari | 29 | 0,9 | 6,5 | 0,4 |
|---|
| Kāposti, sarkanie, vārīti | 29 | 1,5 | 6,9 | 0,1 |
|---|
| Kukurūza, vālītēs, vārīta | 94 | 3,1 | 22,3 | 0,7 |
|---|
| Ķirbis, sviesta, cepts | 40 | 0,9 | 10,5 | 0,1 |
|---|
| Saldie kartupeļi, frī | 182 | 2,2 | 35,6 | 8,9 |
|---|
| Sparģeļi, saldēti | 24 | 3,2 | 4,1 | 0,2 |
|---|
| Tomāts, zaļš | 23 | 1,2 | 5,1 | 0,2 |
|---|
| Aļģes, kaltētas | 259 | 15,3 | 46,2 | 1,4 |
|---|
| Briseles kāposti, saldēti | 41 | 3,8 | 7,9 | 0,4 |
|---|
| Čili pipari, konservēti | 21 | 0,9 | 5,1 | 0,1 |
|---|
| Čili, kaltēti | 324 | 10,6 | 69,9 | 5,8 |
|---|
| Kartupeļu kroketes, ceptas krāsnī | 192 | 2,1 | 27,3 | 9,1 |
|---|
| Kartupeļu sacepums, ar sieru | 134 | 5,1 | 11,3 | 7,6 |
|---|
| Kāposts, lapu | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
|---|
| Ķirbis, sviesta | 48 | 1,1 | 10,5 | 0,2 |
|---|
| Pipari, asi, marinēti | 22 | 0,8 | 4,6 | 0,4 |
|---|
| Redīsi, baltie | 14 | 1,1 | 2,6 | 0,1 |
|---|
| Salāti, sviesta | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,2 |
|---|
| Sārtaļģes, nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,3 |
|---|
| Selerija, sakņu | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
|---|
| Selerijas, kātu, vārītas | 18 | 0,8 | 4 | 0,2 |
|---|
| Sīpoli, šalotes | 72 | 2,5 | 16,8 | 0,1 |
|---|
| Sīpolu gredzeni, saldēti | 288 | 4,3 | 36,3 | 14,8 |
|---|
| Spināti, konservēti | 19 | 2,1 | 2,9 | 0,4 |
|---|
| Ingvers, marinēts | 20 | 0,3 | 4,8 | 0,1 |
|---|
| Kartupeļu pārslas, sausas | 354 | 8,3 | 81,2 | 0,4 |
|---|
| Kāpostrābji, vārīti | 29 | 1,8 | 6,7 | 0,1 |
|---|
| Kimči | 15 | 1,1 | 2,4 | 0,5 |
|---|
| Kolrābis | 27 | 1,7 | 6,2 | 0,1 |
|---|
| Sparģeļi, konservēti, nosusināti | 19 | 2,1 | 2,5 | 0,7 |
|---|
| Sparģeļi, zaļie | 28 | 1,4 | 5,1 | 0,2 |
|---|
| Agars, kaltēts | 306 | 6,2 | 80,9 | 0,3 |
|---|
| Aļģes, vakame | 45 | 3 | 9,1 | 0,6 |
|---|
| Cukurzirņi, vārīti | 40 | 3,3 | 6,5 | 0,2 |
|---|
| Dārzeņu sulas kokteilis, ar zemu sāls saturu | 19 | 0,9 | 3,8 | 0,3 |
|---|
| Edamame | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 |
|---|
| Edamame, gatavota | 121 | 11,9 | 8,9 | 5,2 |
|---|
| Kāposti, pak-čoi | 13 | 1,5 | 2,2 | 0,2 |
|---|
| Kāposti, Savojas | 27 | 2 | 6,1 | 0,1 |
|---|
| Mung pupiņas, dīgsti, vārīti | 19 | 2 | 3,6 | 0,1 |
|---|
| Patisons, vārīts | 16 | 1 | 3,3 | 0,2 |
|---|
| Patišons | 18 | 1,2 | 3,8 | 0,2 |
|---|
| Selerijas sakne, vārīta | 27 | 1 | 5,9 | 0,2 |
|---|
| Sojas pupiņas, zaļās | 147 | 13 | 11 | 6,8 |
|---|
| Sojas pupiņas, zaļās, vārītas | 141 | 12,4 | 11 | 6,4 |
|---|
| Spirulīna | 26 | 5,9 | 2,4 | 0,4 |
|---|
| Šampinjoni, portobello | 22 | 2,1 | 3,9 | 0,4 |
|---|
| Aļģes, mērcētas | 31 | 1,9 | 5,6 | 0,2 |
|---|
| Gurķu mērce, relišs | 129 | 0,6 | 34,5 | 0,5 |
|---|
| Kartupeļu pankūkas, saldētas | 82 | 2,1 | 17,7 | 0,6 |
|---|
| Kāposti, pak-čoi, vārīti | 12 | 1,6 | 1,8 | 0,2 |
|---|
| Kāposti, Pekinas, vārīti | 14 | 1,5 | 2,4 | 0,2 |
|---|
| Kāposti, Savojas, vārīti | 24 | 1,8 | 5,4 | 0,1 |
|---|
| Ķirbis, konservēts | 34 | 1,1 | 8,1 | 0,3 |
|---|
| Ķirbis, sviesta, saldēts | 57 | 1,8 | 14,4 | 0,1 |
|---|
| Pasternaki | 86 | 1,1 | 19,3 | 0,5 |
|---|
| Rācenis, vārīts | 22 | 0,7 | 5,1 | 0,1 |
|---|
| Kāposti, lapu, vārīti | 36 | 3,1 | 5,3 | 1,3 |
|---|
| Relišs, gurķu, hotdogu | 91 | 1,5 | 23,4 | 0,5 |
|---|
| Saldie kartupeļi, biezenis | 101 | 2 | 23,2 | 0,2 |
|---|
| Saldie kartupeļi, saldēti | 96 | 1,7 | 22,2 | 0,2 |
|---|
| Ziedkāposts, zaļais, vārīts | 32 | 3 | 6,3 | 0,3 |
|---|
| Lēcas, diedzētas | 106 | 9 | 22,1 | 0,6 |
|---|
| Pupiņas, pinto, vārītas | 162 | 9,3 | 30,9 | 0,5 |
|---|
| Relišs, gurķu, saldais | 130 | 0,4 | 35,1 | 0,5 |
|---|
| Ūdensgrese | 11 | 2,3 | 1,3 | 0,1 |
|---|
| Kartupeļi, konservēti, nokāsti | 60 | 1,4 | 13,6 | 0,2 |
|---|
| Saldie kartupeļi, kroketes, saldēti | 161 | 1,4 | 30,7 | 3,6 |
|---|
| Ungāru pipari | 29 | 0,8 | 6,7 | 0,4 |
|---|
| Govju pupiņas, vārītas | 94 | 3,2 | 19,7 | 0,4 |
|---|
| Pipari, banānu | 24 | 0,7 | 5 | 0,1 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal