Piena produktu un olu kalorijas
Piena, kefīra, biezpiena, siera, sviesta un olu kalorijas un uzturvērtība.
Piena produkti un olas 87 produkti
Piena produktu un olu kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Ola | 150 | 12,3 | 0,9 | 10,2 |
|---|
| Krējums, skābais | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
|---|
| Biezpiens, graudainais | 101 | 11,2 | 4,6 | 4,2 |
|---|
| Kefīrs, maztauku | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
|---|
| Ola, cepta | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
|---|
| Ola, cieti vārīta | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
|---|
| Ola, kulta | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
|---|
| Omlete | 154 | 10,6 | 0,6 | 11,7 |
|---|
| Piens, 2% | 50 | 3,3 | 4,9 | 1,9 |
|---|
| Piens, pilnpiens, 3,2% | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
|---|
| Skābais krējums, liesais | 152 | 4,5 | 6,5 | 12 |
|---|
| Sviests, nesālīts | 731 | 0 | 0,1 | 81,2 |
|---|
| Biezpiens, vājpiena | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,3 |
|---|
| Olas baltums | 55 | 10,6 | 2,4 | 0 |
|---|
| Olas dzeltenums | 334 | 16,1 | 1 | 29 |
|---|
| Saldais krējums | 342 | 2 | 3,8 | 35,4 |
|---|
| Siers, krēma | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
|---|
| Siers, ķimeņu | 376 | 25,2 | 3,1 | 29,2 |
|---|
| Jogurts, augļu, liesais | 105 | 4,9 | 18,6 | 1,4 |
|---|
| Jogurts, bezpiedevu, maztauku | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
|---|
| Jogurts, bezpiedevu, pilnpiena | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 |
|---|
| Jogurts, grieķu, beztauku | 61 | 10,4 | 3,6 | 0,3 |
|---|
| Jogurts, grieķu, pilnpiena | 96 | 9,4 | 4,8 | 4,4 |
|---|
| Jogurts, vaniļas, liesais | 85 | 4,9 | 13,8 | 1,3 |
|---|
| Krēmsiers, pilntauku | 343 | 5,7 | 4,6 | 33,6 |
|---|
| Mocarella, ar samazinātu sāls daudzumu | 280 | 27,5 | 3,1 | 17,1 |
|---|
| Paniņas, liesās | 40 | 3,3 | 4,8 | 1,1 |
|---|
| Piens, kondensētais, saldināts | 321 | 7,9 | 54,4 | 8,7 |
|---|
| Piens, vājpiena | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,1 |
|---|
| Saldējums, šokolādes glazūrā | 331 | 4,1 | 24,5 | 24,1 |
|---|
| Saldējums, vafelē | 254 | 3 | 28,9 | 14 |
|---|
| Siers, brī | 334 | 20,8 | 0,5 | 27,7 |
|---|
| Siers, Gouda | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
|---|
| Siers, mocarella, pilnpiena | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
|---|
| Biezpiens, ar augļiem | 97 | 10,7 | 4,6 | 3,9 |
|---|
| Graudainais biezpiens, vājpiena, bezlaktozes | 74 | 12,4 | 3,2 | 1 |
|---|
| Jogurts, grieķu, zemeņu, beztauku | 83 | 8,1 | 12,2 | 0,2 |
|---|
| Kakao, karstais | 77 | 3,5 | 10,7 | 2,3 |
|---|
| Parmezāns, rīvēts | 421 | 34,1 | 12,4 | 28,5 |
|---|
| Siers, Čedaras | 408 | 23,1 | 2,4 | 33,6 |
|---|
| Siers, Edamas | 357 | 25 | 1,4 | 28,6 |
|---|
| Siers, feta | 271 | 19,4 | 5,6 | 19 |
|---|
| Siers, parmezāns | 408 | 30,4 | 4,3 | 29,9 |
|---|
| Siers, Tilzītes | 340 | 24,4 | 1,9 | 26 |
|---|
| Siers, zilais | 353 | 21,4 | 2,3 | 28,7 |
|---|
| Skābais krējums, beztauku | 91 | 4,7 | 15,1 | 1,3 |
|---|
| Šokolādes piens, 2% | 76 | 3 | 12,1 | 1,9 |
|---|
| Biezpiens, graudainais, ar dārzeņiem | 95 | 10,9 | 3 | 4,2 |
|---|
| Jogurts, grieķu, zemeņu | 106 | 8,3 | 11,7 | 2,9 |
|---|
| Jogurts, grieķu, zemeņu-banānu, 2% | 88 | 8 | 10,2 | 1,7 |
|---|
| Jogurts, vaniļas, beztauku | 78 | 2,9 | 17 | 0 |
|---|
| Krējums, kafijas | 131 | 3,1 | 4,3 | 11,5 |
|---|
| Putukrējums, aerosolā | 257 | 3,2 | 12,5 | 22,2 |
|---|
| Saldējums, starp cepumiem | 237 | 4,3 | 37,1 | 8,6 |
|---|
| Siers, kamambērs | 300 | 19,8 | 0,5 | 24,3 |
|---|
| Siers, kausētais, amerikāņu | 330 | 16,9 | 8,6 | 25,6 |
|---|
| Siers, Rikota | 157 | 7 | 6,9 | 11,2 |
|---|
| Svaigais siers, beztauku | 105 | 15,7 | 7,7 | 1 |
|---|
| Jogurts, vaniļas vai citronu, beztauku | 43 | 3,9 | 7,5 | 0,2 |
|---|
| Ola, paipalas | 158 | 13 | 0,4 | 11,1 |
|---|
| Siers, Šveices | 393 | 27 | 1,4 | 31 |
|---|
| Jogurts, šokolādes, beztauku | 112 | 3,5 | 23,5 | 0 |
|---|
| Kefīrs, zemeņu, ar zemu tauku saturu | 62 | 3,4 | 10,2 | 0,9 |
|---|
| Ola, pošēta | 143 | 12,5 | 0,7 | 9,5 |
|---|
| Piens, kazas | 69 | 3,6 | 4,5 | 4,1 |
|---|
| Kafijas balinātājs, pulveris | 482 | 0,7 | 75,4 | 21,5 |
|---|
| Kondensēts piens, bez cukura, liesais | 78 | 7,6 | 11,4 | 0,2 |
|---|
| Kazu siers, cietais | 452 | 30,5 | 2,2 | 35,6 |
|---|
| Siers, Rokforas | 369 | 21,5 | 2 | 30,6 |
|---|
| Sviests, gī | 900 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Krējuma aizstājējs, šķidrs | 71 | 0,8 | 9,1 | 3,5 |
|---|
| Piens, iebiezinātais, nesaldināts | 134 | 6,8 | 10 | 7,6 |
|---|
| Siers, kazu, pusmīkstais | 364 | 21,6 | 0,1 | 29,8 |
|---|
| Skābā krējuma izstrādājums | 208 | 2,4 | 6,6 | 19,5 |
|---|
| Olas baltums, sausais | 382 | 81,1 | 7,8 | 0 |
|---|
| Piens, sausais, pilnpiena | 496 | 26,3 | 38,4 | 26,7 |
|---|
| Siers, Grijēras | 413 | 29,8 | 0,4 | 32,3 |
|---|
| Piens, aitas | 108 | 6 | 5,4 | 7 |
|---|
| Siers, Provolone | 353 | 23,4 | 2,5 | 27,7 |
|---|
| Putukrējums, saldēts, augu tauku | 224 | 3 | 23,6 | 13,1 |
|---|
| Siera aizstājējs, mocarella | 248 | 11,5 | 23,7 | 12,2 |
|---|
| Siers, Romano | 387 | 31,8 | 3,6 | 26,9 |
|---|
| Ola, pīles | 185 | 12,8 | 1,5 | 13,8 |
|---|
| Siers, Fontina | 389 | 25,6 | 1,6 | 31,1 |
|---|
| Ola, zoss | 185 | 13,9 | 1,4 | 13,3 |
|---|
| Olas dzeltenums, kaltēts | 654 | 34,2 | 1,1 | 55,6 |
|---|
| Siers, Češīras | 387 | 23,4 | 4,8 | 30,6 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal