Augļi un ogas 126 produkti
Augļu un ogu kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Ābols, ar mizu | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
|---|
| Banāns | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
|---|
| Apelsīns | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
|---|
| Arbūzs | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
|---|
| Ābolu sula | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
|---|
| Bumbieris | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
|---|
| Citrons, nomizots | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
|---|
| Zemenes | 36 | 0,6 | 8 | 0,2 |
|---|
| Avenes | 57 | 0,9 | 12,9 | 0,2 |
|---|
| Kivi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
|---|
| Mellenes | 63 | 0,6 | 14,6 | 0,3 |
|---|
| Plūmes | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
|---|
| Apelsīnu sula | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
|---|
| Ābols, nomizots, vārīts | 53 | 0,3 | 13,6 | 0,4 |
|---|
| Citronu sula | 22 | 0,4 | 6,9 | 0,2 |
|---|
| Dzērvenes | 46 | 0,5 | 12 | 0,1 |
|---|
| Greipfrūts | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
|---|
| Ķirši, saldie | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
|---|
| Laimi | 30 | 0,7 | 10,5 | 0,2 |
|---|
| Mandarīni | 62 | 1,1 | 13,4 | 0,4 |
|---|
| Mellenes, saldētas | 51 | 0,4 | 12,2 | 0,6 |
|---|
| Ananass | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
|---|
| Aprikozes, žāvētas | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
|---|
| Avenes, saldētas | 56 | 1,2 | 12,6 | 0,8 |
|---|
| Āboli, žāvēti | 243 | 0,9 | 65,9 | 0,3 |
|---|
| Ērkšķogas | 44 | 0,9 | 10,2 | 0,6 |
|---|
| Jāņogas, sarkanās un baltās | 56 | 1,4 | 13,8 | 0,2 |
|---|
| Kazenes | 54 | 1,5 | 12 | 0 |
|---|
| Ķirši, skābie | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 |
|---|
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
|---|
| Nektarīni | 39 | 1,1 | 9,2 | 0,2 |
|---|
| Olīvas, melnās | 116 | 0,8 | 6 | 10,9 |
|---|
| Persiki, dzeltenie | 42 | 0,9 | 10,1 | 0,3 |
|---|
| Rabarberi | 21 | 0,9 | 4,5 | 0,2 |
|---|
| Sula, ananasu | 53 | 0,4 | 12,9 | 0,1 |
|---|
| Upenes | 63 | 1,4 | 15,4 | 0,4 |
|---|
| Vīnogas, sarkanās, bezkauliņu | 86 | 0,9 | 20,2 | 0,2 |
|---|
| Zemenes, saldētas | 35 | 0,4 | 9,1 | 0,1 |
|---|
| Ananasi, konservēti, saldā sīrupā | 78 | 0,4 | 20,2 | 0,1 |
|---|
| Ananass, konservēts, vieglā sīrupā | 52 | 0,4 | 13,4 | 0,1 |
|---|
| Aprikoze | 48 | 0,9 | 10,2 | 0,4 |
|---|
| Avokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
|---|
| Banāni, kaltēti | 346 | 3,9 | 88,3 | 1,8 |
|---|
| Dzērvenes, žāvētas, saldinātas | 308 | 0,2 | 82,8 | 1,1 |
|---|
| Granātābols | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
|---|
| Klementīni | 47 | 0,9 | 12 | 0,2 |
|---|
| Melone, medus | 36 | 0,5 | 9,1 | 0,1 |
|---|
| Nektārs, persiku | 50 | 0,2 | 11,9 | 0,5 |
|---|
| Persiki, konservēti, saldā sīrupā | 74 | 0,5 | 19,9 | 0,1 |
|---|
| Persiki, konservēti, vieglā sīrupā | 54 | 0,5 | 14,6 | 0 |
|---|
| Rozīnes, gaišās | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
|---|
| Rozīnes, tumšās | 299 | 3,3 | 79,3 | 0,3 |
|---|
| Smūtijs, zemeņu un banānu | 52 | 0,4 | 12,4 | 0,3 |
|---|
| Sula, granātābolu | 54 | 0,2 | 13,1 | 0,3 |
|---|
| Sula, ķiršu, skābā | 59 | 0,3 | 13,7 | 0,5 |
|---|
| Sula, tumšo vīnogu | 66 | 0,3 | 15,6 | 0,3 |
|---|
| Zemenes, saldētas, saldinātas | 96 | 0,5 | 25,9 | 0,1 |
|---|
| Biezenis, ābolu, saldināts | 68 | 0,2 | 17,5 | 0,2 |
|---|
| Aprikozes, konservētas, sīrupā | 83 | 0,5 | 21,5 | 0,1 |
|---|
| Aprikozes, konservētas, sulā | 48 | 0,6 | 12,3 | 0 |
|---|
| Biezenis, ābolu, nesaldināts | 42 | 0,2 | 11,3 | 0,1 |
|---|
| Citrona miziņa | 47 | 1,5 | 16 | 0,3 |
|---|
| Greipfrūtu sula, nesaldināta | 37 | 0,6 | 7,6 | 0,7 |
|---|
| Ķirši, saldie, konservēti, sīrupā | 83 | 0,7 | 21,1 | 0,2 |
|---|
| Laima sula | 25 | 0,4 | 8,4 | 0,1 |
|---|
| Mandarīni, konservēti, vieglā sīrupā | 61 | 0,5 | 16,2 | 0,1 |
|---|
| Mellenes, saldētas, saldinātas | 85 | 0,4 | 22 | 0,1 |
|---|
| Nektārs, bumbieru | 60 | 0,1 | 15,8 | 0 |
|---|
| Nektārs, mango | 51 | 0,1 | 13,1 | 0,1 |
|---|
| Persiki, konservēti, sulā | 44 | 0,6 | 11,6 | 0 |
|---|
| Persiki, žāvēti | 239 | 3,6 | 61,3 | 0,8 |
|---|
| Plūmes, konservētas, sīrupā | 63 | 0,4 | 16,3 | 0,1 |
|---|
| Plūmes, žāvētas | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
|---|
| Pomelo | 38 | 0,8 | 9,6 | 0 |
|---|
| Sula, apelsīnu un ananasu | 51 | 0,4 | 12,2 | 0,1 |
|---|
| Sula, ābolu un vīnogu | 50 | 0,2 | 12,5 | 0,1 |
|---|
| Vīģes | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
|---|
| Vīģes, žāvētas | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,9 |
|---|
| Zemenes, konservētas | 92 | 0,6 | 23,5 | 0,3 |
|---|
| Apelsīnu-greipfrūtu sula | 43 | 0,6 | 10,3 | 0,1 |
|---|
| Avenes, saldētas, ar cukuru | 103 | 0,7 | 26,2 | 0,2 |
|---|
| Ābols, konservēts, saldināts | 67 | 0,2 | 16,8 | 0,4 |
|---|
| Bumbieri, konservēti, biezā sīrupā | 74 | 0,2 | 19,2 | 0,1 |
|---|
| Bumbieri, konservēti, sulā | 50 | 0,3 | 12,9 | 0,1 |
|---|
| Bumbieri, žāvēti | 262 | 1,9 | 69,7 | 0,6 |
|---|
| Hurma, Japānas | 70 | 0,6 | 18,6 | 0,2 |
|---|
| Ķirši, skābie, saldēti | 46 | 0,9 | 11 | 0,4 |
|---|
| Mandarīnu sula | 43 | 0,5 | 10,1 | 0,2 |
|---|
| Mango, žāvēts, saldināts | 319 | 2,5 | 78,6 | 1,2 |
|---|
| Mellenes, žāvētas, saldinātas | 317 | 2,5 | 80 | 2,5 |
|---|
| Persiki, konservēti, koncentrētā sīrupā | 96 | 0,5 | 26,1 | 0 |
|---|
| Rabarberi, saldēti | 21 | 0,6 | 5,1 | 0,1 |
|---|
| Sukādes, augļu | 322 | 0,3 | 82,7 | 0,1 |
|---|
| Sula, ābolu, koncentrāts | 166 | 0,5 | 41 | 0,4 |
|---|
| Sula, ābolu, vīnogu un bumbieru | 52 | 0,2 | 13 | 0,1 |
|---|
| Apelsīnu sulas koncentrāts | 148 | 2,4 | 35,2 | 0,3 |
|---|
| Biezenis, aveņu, bez sēklām | 41 | 1 | 8 | 0,9 |
|---|
| Greipfrūtu sula, baltā, saldināta | 46 | 0,6 | 11,1 | 0,1 |
|---|
| Kazenes, saldētas | 64 | 1,2 | 15,7 | 0,4 |
|---|
| Rabarberi, vārīti | 116 | 0,4 | 31,2 | 0,1 |
|---|
| Aprikozes, konservētas, ūdenī | 27 | 0,7 | 6,4 | 0,2 |
|---|
| Avenes, konservētas, sīrupā | 91 | 0,8 | 23,4 | 0,1 |
|---|
| Aveņu sulas koncentrāts | 221 | 3 | 53,2 | 1,3 |
|---|
| Bumbieri, konservēti, ūdenī | 29 | 0,2 | 7,8 | 0 |
|---|
| Mellenes, konservētas | 88 | 1 | 22,7 | 0,4 |
|---|
| Nektārs, abrikožu | 56 | 0,2 | 13,6 | 0,5 |
|---|
| Apelsīna miziņa | 97 | 1,5 | 25 | 0,2 |
|---|
| Āboli, saldēti | 48 | 0,3 | 12,3 | 0,3 |
|---|
| Kivi, dzeltenie | 63 | 1 | 15,8 | 0,3 |
|---|
| Ķirši, maraskino | 165 | 0,2 | 42 | 0,2 |
|---|
| Ķirši, skābie, konservēti, sīrupā | 91 | 0,7 | 23,3 | 0,1 |
|---|
| Ķirši, skābie, žāvēti, saldināti | 333 | 1,3 | 80,4 | 0,7 |
|---|
| Melone, kantalupa | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
|---|
| Mērce, dzērveņu | 159 | 0,9 | 40,4 | 0,2 |
|---|
| Papaija | 43 | 0,5 | 10,8 | 0,3 |
|---|
| Pasifloras auglis | 97 | 2,2 | 23,4 | 0,7 |
|---|
| Persiku nektārs, ar sukralozi | 49 | 0,1 | 11,6 | 0,6 |
|---|
| Plūmes, konservētas, sulā | 58 | 0,5 | 15,2 | 0 |
|---|
| Ananasu sula, koncentrāts | 179 | 1,3 | 44,3 | 0,1 |
|---|
| Dateles, Deglet Noor | 282 | 2,5 | 75 | 0,4 |
|---|
| Līčijas | 66 | 0,8 | 16,5 | 0,4 |
|---|
| Plūmju sula | 71 | 0,6 | 17,4 | 0 |
|---|
| Āboli, paradīzes | 76 | 0,4 | 20 | 0,3 |
|---|
| Karambola | 31 | 1 | 6,7 | 0,3 |
|---|
| Banāns, dārzeņu, cepts | 155 | 1,5 | 41,4 | 0,2 |
|---|
| Banāni, dārzeņu | 130 | 1,2 | 29,2 | 1 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal