Saldumu un uzkodu kalorijas
Šokolādes, konfekšu, saldējuma, čipsu un citu uzkodu kalorijas un cukurs.
Saldumi un uzkodas 161 produkts
Saldumu un uzkodu kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Cukurs, baltais | 387 | 0 | 100 | 0 |
|---|
| Medus | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
|---|
| Batoniņš, Snickers | 491 | 7,5 | 61,5 | 23,8 |
|---|
| Čipsi, kartupeļu | 545 | 4,6 | 55,4 | 35,3 |
|---|
| Ievārījums | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
|---|
| Košļājamā gumija | 360 | 0 | 96,7 | 0,3 |
|---|
| Saldējums, šokolādes | 216 | 3,8 | 28,2 | 11 |
|---|
| Saldējums, vaniļas | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
|---|
| Saldējums, zemeņu | 192 | 3,2 | 27,6 | 8,4 |
|---|
| Šokolāde, piena | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
|---|
| Šokolāde, piena, ar mandelēm | 568 | 9,8 | 51,7 | 35,7 |
|---|
| Cukurs, brūnais | 380 | 0,1 | 98,1 | 0 |
|---|
| Pūdercukurs | 389 | 0 | 99,8 | 0 |
|---|
| Šokolāde, tumšā | 550 | 5,1 | 60 | 32,2 |
|---|
| Galete, rīsu | 392 | 7,1 | 81,1 | 4,3 |
|---|
| Ievārījums, ar samazinātu cukura daudzumu | 151 | 0 | 37,6 | 0,1 |
|---|
| Kakao pulveris, nesaldināts | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
|---|
| Konfektes, šokolādes, ar karameli un riekstiem | 470 | 9,5 | 60,7 | 21 |
|---|
| Košļājamā gumija, bezcukura | 268 | 0 | 94,8 | 0,4 |
|---|
| M&M's, ar zemesriekstiem | 515 | 9,6 | 60,5 | 26,1 |
|---|
| M&M's, piena šokolādes | 492 | 4,3 | 71,2 | 21,1 |
|---|
| Popkorns, bez eļļas | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
|---|
| Popkorns, sālīts | 500 | 9 | 57,2 | 28,1 |
|---|
| Riekstu un žāvētu augļu maisījums | 462 | 13,8 | 44,9 | 29,4 |
|---|
| Saldējums, sulas | 79 | 0 | 19,2 | 0,2 |
|---|
| Saldējums, vaniļas, mīkstais | 222 | 4,1 | 22,2 | 13 |
|---|
| Skittles, oriģinālie | 405 | 0,2 | 90,8 | 4,4 |
|---|
| Šokolāde, baltā | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
|---|
| Šokolādes batoniņš, Milky Way | 456 | 4 | 71,2 | 17,2 |
|---|
| Šokolādes batoniņš, riekstu un karameļu | 482 | 8,8 | 62,7 | 24 |
|---|
| Šokolādes batoniņš, Twix | 502 | 4,9 | 64,8 | 24,8 |
|---|
| Šokolādes krēms, lazduriekstu | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
|---|
| Tortiljas čipsi, sālīti | 497 | 6,6 | 67,4 | 22,3 |
|---|
| Vafeļu batoniņš, šokolādes | 518 | 6,5 | 64,6 | 26 |
|---|
| Zemesrieksti, šokolādē | 519 | 13,1 | 49,7 | 33,5 |
|---|
| Želatīns, pulveris | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
|---|
| Želeja | 266 | 0,2 | 70 | 0 |
|---|
| Batoniņš, graudaugu, augļu | 365 | 4,2 | 67,6 | 8,7 |
|---|
| Batoniņš, kokosriekstu | 481 | 2,1 | 55,9 | 27,6 |
|---|
| Čipsi, kukurūzas | 539 | 6,2 | 57,3 | 33,4 |
|---|
| Dražejas, M&M's Crispy | 475 | 4,3 | 72,4 | 19,3 |
|---|
| Kļavu sīrups | 260 | 0 | 67 | 0,1 |
|---|
| Konfektes, gumijas | 332 | 4,6 | 77,3 | 0,5 |
|---|
| Konfektes, karameles | 382 | 4,6 | 77 | 8,1 |
|---|
| Konfektes, sūkājamās | 394 | 0 | 98 | 0,2 |
|---|
| Konfektes, želejas | 396 | 0 | 98,9 | 0 |
|---|
| Kukurūzas nūjiņas, ar siera garšu | 567 | 5,5 | 54,5 | 36,5 |
|---|
| Müsli batoniņš, cietais | 471 | 10,1 | 64,4 | 19,8 |
|---|
| Popkorns, mikroviļņu, sviesta | 557 | 7,5 | 55,2 | 34 |
|---|
| Pudiņš, šokolādes | 105 | 3,2 | 18,9 | 1,9 |
|---|
| Rozīnes, šokolādē | 390 | 4,1 | 68,4 | 14,8 |
|---|
| Sīrups, augļu | 341 | 0 | 85,1 | 0 |
|---|
| Sulu saldējums, augļu | 81 | 0 | 19,7 | 0,2 |
|---|
| Želeja, deserta, pagatavota | 60 | 1,2 | 14,2 | 0 |
|---|
| Batoniņš, musli, cietais, ar šokolādes gabaliņiem | 438 | 7,3 | 72,1 | 16,3 |
|---|
| Dražejas, M&M's, ar mandelēm | 522 | 7,5 | 60,5 | 27,8 |
|---|
| Granolas batoniņš, mīkstais, ar šokolādes gabaliņiem | 418 | 5,7 | 70,2 | 16,6 |
|---|
| Halva | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
|---|
| Kliņģerīši, sāļie | 384 | 10 | 80,4 | 2,9 |
|---|
| Konfektes, šokolādes ar mandelēm | 569 | 12 | 46,8 | 37,1 |
|---|
| Konfektes, šokolādes, ar zemu cukura saturu | 590 | 12,4 | 37,7 | 43,3 |
|---|
| M&M's, zemesriekstu sviesta | 529 | 10,2 | 56,9 | 29,3 |
|---|
| Mandeles, šokolādē | 573 | 9,5 | 50,2 | 37,1 |
|---|
| Marmelāde, apelsīnu | 246 | 0,3 | 66,3 | 0 |
|---|
| Mērce, karameļu | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
|---|
| Mērce, zemeņu | 254 | 0,2 | 66,3 | 0,1 |
|---|
| Popkorns, siera | 526 | 9,3 | 51,6 | 33,2 |
|---|
| Riekstu maisījums, tropiskais | 442 | 6,3 | 65,6 | 17,1 |
|---|
| Sulu saldējums, mazkaloriju | 24 | 0 | 5,9 | 0 |
|---|
| Šokolāde, After Eight | 432 | 1,7 | 79,5 | 11,9 |
|---|
| Tortiljas čipsi, načo | 511 | 7,8 | 62,3 | 25,6 |
|---|
| Uzkodas, kukurūzas, ar sīpolu garšu | 499 | 7,7 | 65,1 | 22,6 |
|---|
| Želeja, sausais maisījums | 381 | 7,8 | 90,5 | 0 |
|---|
| Ābolu sacepums, ar drumstalām | 161 | 1,8 | 30,8 | 3,4 |
|---|
| Čipsi, tortiljas, cepeškrāsnī cepti | 465 | 8,7 | 73,4 | 15,2 |
|---|
| Ievārījums, bez cukura | 132 | 0,3 | 53,4 | 0,3 |
|---|
| Ievārījums, saldināts ar sulu | 212 | 0 | 52,9 | 0 |
|---|
| Karameles, šokolādes | 387 | 1,6 | 87,7 | 3,3 |
|---|
| Kraukšķi, siera, ar zemu tauku saturu | 432 | 8,5 | 72,4 | 12,1 |
|---|
| Liellopu gaļa, kaltēta | 410 | 33,2 | 11 | 25,6 |
|---|
| Muss, šokolādes | 225 | 4,1 | 16,1 | 16 |
|---|
| Pārslu batoniņš, piena | 413 | 6,5 | 72 | 11 |
|---|
| Pudiņš, vaniļas | 130 | 1,5 | 22,6 | 3,8 |
|---|
| Riekstu maisījums, ar šokolādi un sāļajiem riekstiem | 484 | 14,2 | 44,9 | 31,9 |
|---|
| Saldējums, kārtojums | 190 | 4,3 | 29,6 | 6 |
|---|
| Salmiņi, kartupeļu | 522 | 6,7 | 53,3 | 34,4 |
|---|
| Trifeles, šokolādes | 510 | 6,2 | 44,9 | 33,8 |
|---|
| Zefīri, košļājamie | 318 | 1,8 | 81,3 | 0,2 |
|---|
| Čipsi, banānu | 519 | 2,3 | 58,4 | 33,6 |
|---|
| Čipsi, dārzeņu | 473 | 5,3 | 60,4 | 23,3 |
|---|
| Galetes, griķu | 380 | 9 | 80,1 | 3,5 |
|---|
| Glazūra | 341 | 0,4 | 83,6 | 0,5 |
|---|
| Glazūra, šokolādes | 404 | 1,1 | 71 | 12,9 |
|---|
| Jogurts, saldētais, vaniļas | 159 | 4 | 24,2 | 5,6 |
|---|
| Kliņģerīši, šokolādes glazūrā | 467 | 7,1 | 70,1 | 17,6 |
|---|
| Konfektes, Milky Way, ar karameli | 463 | 4,3 | 68,5 | 19,2 |
|---|
| Konfektes, želejpupiņas | 375 | 0 | 93,6 | 0,1 |
|---|
| Kozinaks, sezama | 516 | 11,6 | 50,3 | 33,3 |
|---|
| Ledus, augļu, bez cukura | 24 | 0,5 | 6,2 | 0,1 |
|---|
| Popkorns, karameļu | 431 | 3,8 | 79,1 | 12,8 |
|---|
| Želeja, ar samazinātu cukura daudzumu | 179 | 0,3 | 46,1 | 0 |
|---|
| Čipsi, kartupeļu, ar samazinātu tauku saturu | 471 | 7,1 | 66,9 | 20,8 |
|---|
| Čipsi, saldā kartupeļa, bez sāls | 532 | 2,9 | 56,8 | 32,4 |
|---|
| Garneļu čipsi | 426 | 7,1 | 59,1 | 17,9 |
|---|
| Glazūra, vaniļas | 413 | 0,3 | 74,3 | 12,7 |
|---|
| Jogurts, saldētais | 127 | 3 | 21,6 | 3,6 |
|---|
| Konfektes, košļājamās, Starburst | 408 | 0,4 | 82,6 | 8,2 |
|---|
| Konfektes, šokolādes ar pomādes pildījumu | 366 | 2,2 | 80,4 | 9,3 |
|---|
| Konfektes, zemesriekstu sviesta | 473 | 8,7 | 67,4 | 20,2 |
|---|
| Saldējums, vaniļas, šokolādes un zemeņu | 161 | 4,7 | 26,1 | 4,4 |
|---|
| Saldētais jogurts, šokolādes | 160 | 4 | 24,9 | 6 |
|---|
| Stēvija, ekstrakta pulveris | 0 | 0 | 100 | 0 |
|---|
| Šokolādes pudiņš, sausais maisījums | 362 | 2,6 | 89,3 | 2,1 |
|---|
| Dražejas, M&M's, ar sāļajiem kliņģerīšiem | 447 | 5 | 72,9 | 15 |
|---|
| Fruktoze, pulveris | 368 | 0 | 100 | 0 |
|---|
| Īriss, cietais | 560 | 1,1 | 64,7 | 32,8 |
|---|
| Kafijas pupiņas, šokolādē | 540 | 7,5 | 60 | 30 |
|---|
| Kliņģerīši, sāļie, čedaras | 463 | 9,9 | 66,5 | 16,9 |
|---|
| Pudiņš, rīsu | 121 | 3,3 | 20,7 | 2,8 |
|---|
| Sīrups, šokolādes, biezais | 350 | 4,6 | 62,9 | 8,9 |
|---|
| Sīrups, šokolādes, Nestle | 269 | 0 | 67,2 | 0 |
|---|
| Šķiedrvielu batoniņš, auzu un šokolādes | 389 | 5 | 69,8 | 10 |
|---|
| Zemesriekstu sviesta groziņi, Reese's | 515 | 10,2 | 55,4 | 30,5 |
|---|
| Želeja, bez cukura | 121 | 0,6 | 29,6 | 0 |
|---|
| Breceles, mīkstās | 338 | 8,2 | 69,4 | 3,1 |
|---|
| Deserts, saldēts, šokolādes | 167 | 4,3 | 37,7 | 1 |
|---|
| Konfektes, augļu un riekstu | 390 | 2,3 | 73,8 | 9,5 |
|---|
| Konfektes, jogurta glazūrā, rullīši | 359 | 0,5 | 74,6 | 6,5 |
|---|
| Konfektes, piparmētru ar šokolādi | 384 | 2,2 | 81 | 7,2 |
|---|
| Konfektes, želejas, bez cukura | 354 | 0 | 88,1 | 0,2 |
|---|
| Kukurūza, grauzdēta | 446 | 8,5 | 71,9 | 15,6 |
|---|
| Kukurūzas galetes, ar zemu sāls saturu | 387 | 8,1 | 83,4 | 2,4 |
|---|
| Pīrāgu pildījums, ābolu | 100 | 0,1 | 26,1 | 0,1 |
|---|
| Pīrāgu pildījums, ķiršu | 115 | 0,4 | 28 | 0,1 |
|---|
| Popkorns, karameļu, ar zemesriekstiem | 400 | 6,4 | 80,7 | 7,8 |
|---|
| Pudiņš, vaniļas, sausais maisījums | 379 | 0,3 | 93,5 | 0,4 |
|---|
| Saldējums, piparmētru ar šokolādes gabaliņiem | 196 | 4,7 | 28,4 | 7,1 |
|---|
| Saldinātājs, aspartāms | 365 | 2,2 | 89,1 | 0 |
|---|
| Salmiņi, sezama, sālīti | 541 | 10,9 | 46,5 | 36,7 |
|---|
| Snickers batoniņš, Munch | 536 | 15,2 | 43,6 | 36,2 |
|---|
| Želeja, deserta, mazkaloriju, pagatavota | 20 | 0,8 | 4,2 | 0 |
|---|
| Želejas pulveris, ar samazinātu kaloriju daudzumu | 345 | 55,3 | 33,3 | 0 |
|---|
| Enerģijas batoniņš, PowerBar šokolādes | 363 | 14,2 | 69,6 | 3,1 |
|---|
| Jogurts, saldētais, šokolādes, bez cukura | 107 | 4,4 | 19,7 | 0,8 |
|---|
| Kulinārijas šokolāde, nesaldināta | 642 | 14,3 | 28,4 | 52,3 |
|---|
| Mērce, šokolādes, sastingstošā | 609 | 2,9 | 50,1 | 44,1 |
|---|
| Nūjiņas, liellopa gaļas, kūpinātas | 550 | 21,5 | 5,4 | 49,6 |
|---|
| Pudiņš, banānu | 101 | 2,9 | 18,4 | 1,7 |
|---|
| Sīrups, šokolādes, bez cukura | 43 | 2,9 | 14,2 | 2 |
|---|
| Šerbets, apelsīnu | 144 | 1,1 | 30,4 | 2 |
|---|
| Banānu pudings, sausais maisījums | 387 | 0 | 88,4 | 5 |
|---|
| Pudiņš, citronu, ar olas dzeltenumu | 109 | 0,7 | 24,2 | 1,1 |
|---|
| Saldējums, vaniļas ar šokolādes mērci, bez cukura | 153 | 3,5 | 25,6 | 5,7 |
|---|
| Cukurs, kļavu | 354 | 0,1 | 90,9 | 0,2 |
|---|
| Čipsi, Sunchips, daudzgraudu, klasiskie | 491 | 8 | 67,3 | 21,1 |
|---|
| Šokolādes fadžs, mājās gatavots | 410 | 2,4 | 76,7 | 10,4 |
|---|
| Cukurs, turbinado | 399 | 0 | 99,8 | 0 |
|---|
| Maltītes aizstājējbatoniņš, Slim-Fast šokolādes un zemesriekstu | 386 | 16,2 | 60,2 | 8,9 |
|---|
| Müsli batoniņš, Nature Valley, ar zemesriekstiem | 487 | 9,1 | 61,1 | 22,9 |
|---|
| Fadžs, šokolādes un zefīru | 453 | 2,3 | 71,3 | 17,5 |
|---|
| Fadžs, vaniļas ar riekstiem | 435 | 3 | 74,6 | 13,7 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal