Graudaugu, riekstu un eļļu kalorijas
Miltu, putraimu, makaronu, pākšaugu, riekstu, sēklu un eļļu kalorijas un uzturvērtība.
Graudaugi, rieksti un eļļas 262 produkti
Graudaugu, riekstu un eļļu kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Griķi | 343 | 13,2 | 71,5 | 3,4 |
|---|
| Kviešu milti | 363 | 11,5 | 73,8 | 1,5 |
|---|
| Auzu pārslu putra, vārīta | 71 | 2,5 | 12 | 1,5 |
|---|
| Eļļa, olīvu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļa, rapšu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļa, saulespuķu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Kukurūzas pārslas | 384 | 5,9 | 88 | 0,9 |
|---|
| Majonēze | 680 | 1 | 0,6 | 74,8 |
|---|
| Makaroni, vārīti | 157 | 5,8 | 30,6 | 0,9 |
|---|
| Mannas putra, vārīta | 55 | 1,8 | 10,9 | 0,3 |
|---|
| Milti, rudzu | 358 | 8 | 77,2 | 2 |
|---|
| Zemesrieksti, grauzdēti | 587 | 24,4 | 21,3 | 49,7 |
|---|
| Manna, sausa | 360 | 11,6 | 73,2 | 1,4 |
|---|
| Milti, rudzu, tumšie | 325 | 15,9 | 68,6 | 2,2 |
|---|
| Saulespuķu sēklas, grauzdētas, sālītas | 582 | 19,3 | 24,1 | 49,8 |
|---|
| Pupas, sarkanās, konservētas | 84 | 5,2 | 14,5 | 0,6 |
|---|
| Auzu pārslas | 384 | 14,1 | 68,7 | 5,9 |
|---|
| Cūku pupas, vārītas | 110 | 7,6 | 19,6 | 0,4 |
|---|
| Grūbas | 352 | 9,9 | 77,7 | 1,2 |
|---|
| Grūbas, vārītas | 123 | 2,3 | 28,2 | 0,4 |
|---|
| Indijas rieksti | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,8 |
|---|
| Indijas rieksti, grauzdēti, sālīti | 581 | 16,8 | 30,2 | 47,8 |
|---|
| Kukurūzas pārslas, glazētās | 389 | 4,3 | 90,2 | 0,9 |
|---|
| Kvieši, uzpūstie, ar medu | 380 | 5,5 | 90,1 | 1,7 |
|---|
| Ķirbju sēklas, grauzdētas, sālītas | 574 | 29,8 | 14,7 | 49 |
|---|
| Lazdu rieksti | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
|---|
| Majonēze, liesā | 333 | 0,9 | 6,7 | 33,3 |
|---|
| Makaroni, sausi | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
|---|
| Margarīns, 80% tauku | 717 | 0,2 | 0,7 | 80,7 |
|---|
| Olīveļļa, pirmā spieduma | 842 | 0 | 0 | 93,6 |
|---|
| Pārslas, daudzgraudu, sausas | 334 | 12,6 | 72,6 | 2,7 |
|---|
| Pupas, sarkanās, vārītas | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
|---|
| Rīsi, baltie, sausi | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
|---|
| Rīsi, baltie, vārīti | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
|---|
| Sēklas, ķirbju, grauzdētas | 574 | 29,8 | 14,7 | 49 |
|---|
| Sēklas, saulespuķu | 613 | 18,4 | 24,5 | 49 |
|---|
| Valrieksti | 730 | 14,6 | 10,9 | 69,8 |
|---|
| Zivju eļļa, mencu aknu | 902 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļa, kokosriekstu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Humuss | 177 | 4,9 | 20,1 | 8,6 |
|---|
| Klijas, auzu | 246 | 17,3 | 66,2 | 7 |
|---|
| Kokosriekstu piens, konservēts | 197 | 2 | 2,8 | 21,3 |
|---|
| Kvieši, uzpūsti | 364 | 14,7 | 79,6 | 1,2 |
|---|
| Kviešu putra, vārīta | 56 | 2 | 11,8 | 0,5 |
|---|
| Lēcas, sarkanās | 358 | 23,9 | 63,1 | 2,2 |
|---|
| Linsēklas | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
|---|
| Mandeles | 628 | 21 | 20 | 51,6 |
|---|
| Mandeles, grauzdētas | 598 | 21 | 21 | 52,5 |
|---|
| Milti, rudzu, bīdelētie | 357 | 9,8 | 76,7 | 1,3 |
|---|
| Pupiņas, dzeltenās | 345 | 22 | 60,7 | 2,6 |
|---|
| Putra, daudzgraudu, vārīta, bez sāls | 61 | 2,1 | 13,5 | 0,5 |
|---|
| Riekstu maisījums, grauzdēts | 607 | 19,5 | 22,4 | 53,5 |
|---|
| Rudzi, graudi | 338 | 10,3 | 75,9 | 1,6 |
|---|
| Salātu mērce, Cēzara | 542 | 2,2 | 3,3 | 57,8 |
|---|
| Sarkanās pupiņas, vārītas | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
|---|
| Sausās brokastis, šokolādes kukurūzas bumbiņas | 405 | 3,3 | 87,2 | 3,5 |
|---|
| Sezama sēklas | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
|---|
| Sēklas, ķirbju | 557 | 30,2 | 18,7 | 40,1 |
|---|
| Zemesrieksti, grauzdēti, sālīti | 599 | 28 | 15,3 | 52,5 |
|---|
| Aunazirņi | 378 | 20,5 | 63 | 6 |
|---|
| Aunazirņi, vārīti | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
|---|
| Baltās pupiņas, lielās, konservētas | 114 | 7,4 | 21 | 0,4 |
|---|
| Brokastu pārslas, auzu kliju | 380 | 10 | 78 | 3 |
|---|
| Ciete, kukurūzas | 381 | 0,3 | 91,3 | 0,1 |
|---|
| Eļļa, vīnogu kauliņu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Granola, ar medu un rozīnēm | 412 | 9,7 | 74,7 | 10,4 |
|---|
| Klijas, kviešu | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 |
|---|
| Kokosriekstu skaidiņas, nesaldinātas | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
|---|
| Kokosriekstu skaidiņas, saldinātas | 456 | 3,1 | 51,8 | 28 |
|---|
| Kviešu milti, pilngraudu | 332 | 9,6 | 74,5 | 2 |
|---|
| Kviešu pārslas, saldinātas | 373 | 8,2 | 80,9 | 1,8 |
|---|
| Ķirbju sēklas, grauzdētas | 446 | 18,6 | 53,8 | 19,4 |
|---|
| Lazdu rieksti, grauzdēti | 646 | 15 | 17,6 | 62,4 |
|---|
| Lēcas | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 |
|---|
| Makaroni, pilngraudu, sausi | 361 | 13,2 | 73,3 | 2,6 |
|---|
| Makaroni, pilngraudu, vārīti | 149 | 6 | 30,1 | 1,7 |
|---|
| Milti, auzu | 404 | 14,7 | 65,7 | 9,1 |
|---|
| Nūdeles, olu, sausas | 384 | 14,2 | 71,3 | 4,4 |
|---|
| Nūdeles, olu, vārītas | 138 | 4,5 | 25,2 | 2,1 |
|---|
| Nūdeles, rīsu, sausas | 364 | 6 | 80,2 | 0,6 |
|---|
| Pilngraudu kviešu pārslas, sausas | 342 | 11,2 | 75,2 | 2 |
|---|
| Pistācijas | 594 | 20,5 | 27,7 | 44,6 |
|---|
| Pistācijas, grauzdētas | 572 | 21 | 28,3 | 45,8 |
|---|
| Pistācijas, grauzdētas, sālītas | 569 | 21 | 27,6 | 45,8 |
|---|
| Prosa, vārīta | 119 | 3,5 | 23,7 | 1 |
|---|
| Pupiņas, ceptas, konservētas | 94 | 4,8 | 21,1 | 0,4 |
|---|
| Pupiņas, dzeltenās, vārītas | 144 | 9,2 | 25,3 | 1,1 |
|---|
| Rīsi, brūnie, garkraudu | 367 | 7,2 | 76,7 | 3,5 |
|---|
| Rīsi, brūnie, vārīti | 123 | 2,7 | 25,6 | 1 |
|---|
| Rīsi, uzpūsti | 402 | 6,3 | 89,8 | 0,5 |
|---|
| Sezama sēklas, grauzdētas | 565 | 17 | 25,7 | 48 |
|---|
| Sojas piens | 54 | 3,3 | 6,3 | 1,8 |
|---|
| Sviesta un augu eļļas maisījums | 465 | 0 | 0 | 53 |
|---|
| Zemesriekstu sviests, krēmīgs | 654 | 23,9 | 22,7 | 52 |
|---|
| Zemesriekstu sviests, maigais, ar samazinātu tauku saturu | 520 | 25,9 | 35,6 | 34 |
|---|
| Augu eļļas krēms, 60% tauku | 533 | 0,2 | 0,9 | 59,8 |
|---|
| Auzu putra, ar kanēli un garšvielām, vārīta | 96 | 2,4 | 19 | 1,2 |
|---|
| Eļļa, kukurūzas | 900 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Kuskuss | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
|---|
| Kuskuss, vārīts | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,2 |
|---|
| Lēcas, vārītas | 116 | 9 | 20,1 | 0,4 |
|---|
| Makaroni, olu, vārīti | 130 | 5,3 | 23,5 | 1,7 |
|---|
| Margarīns, ar sviestu | 727 | 0,3 | 0,8 | 80,3 |
|---|
| Milti, miežu | 365 | 8,6 | 77,4 | 2,4 |
|---|
| Pārslas, auzu, ar medu un mandelēm | 409 | 7,7 | 79,6 | 7,3 |
|---|
| Pilngraudu kviešu putra, vārīta | 62 | 2 | 13,7 | 0,4 |
|---|
| Rīsi, tvaicēti, sausi | 374 | 7,5 | 80,9 | 1 |
|---|
| Rīsi, tvaicēti, vārīti | 123 | 2,9 | 26 | 0,4 |
|---|
| Sausās brokastis, kviešu kliju | 390 | 10,2 | 79,8 | 3,4 |
|---|
| Sviests, vieglais, sālīts | 499 | 3,3 | 0 | 55,1 |
|---|
| Turku zirņi, konservēti | 88 | 4,9 | 13,5 | 2 |
|---|
| Auzu putra, ogu, sausa | 353 | 11,3 | 72,6 | 4,4 |
|---|
| Baltās pupiņas, mazās, vārītas | 140 | 8,2 | 26 | 0,6 |
|---|
| Brokastu pārslas, ar augļiem un riekstiem | 378 | 7,9 | 74,3 | 7,1 |
|---|
| Cūkgaļa, saldskābā mērcē | 260 | 8,6 | 25,5 | 15,4 |
|---|
| Eļļa, palmu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Kaņepju sēklas, lobītas | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 |
|---|
| Kokosriekstu krēms | 330 | 3,6 | 6,7 | 34,7 |
|---|
| Lazdu rieksti, blanšēti | 629 | 13,7 | 17 | 61,2 |
|---|
| Linsēklu eļļa, auksti spiesta | 884 | 0,1 | 0 | 100 |
|---|
| Makaroni, dārzeņu | 367 | 13,1 | 74,9 | 1 |
|---|
| Makaroni, dārzeņu, vārīti | 128 | 4,5 | 26,6 | 0,1 |
|---|
| Mandeļu sviests | 614 | 21 | 18,8 | 55,5 |
|---|
| Margarīns, liesais | 357 | 0 | 5,7 | 38,7 |
|---|
| Mērce, medus-sinepju | 464 | 0,9 | 23,3 | 40,8 |
|---|
| Mērce, salātu, majonēzes tipa, vieglā | 158 | 0,7 | 16,4 | 10 |
|---|
| Mieži, lobīti | 354 | 12,5 | 73,5 | 2,3 |
|---|
| Milti, kviešu, maizes | 361 | 12 | 72,5 | 1,7 |
|---|
| Nierpupas, kaltētas | 288 | 25,6 | 43,3 | 1,3 |
|---|
| Nūdeles, rīsu, vārītas | 108 | 1,8 | 24 | 0,2 |
|---|
| Nūdeles, stikla | 351 | 0,2 | 86,1 | 0,1 |
|---|
| Pasta, svaiga | 288 | 11,3 | 54,7 | 2,3 |
|---|
| Pasta, svaiga, vārīta | 131 | 5,2 | 24,9 | 1,1 |
|---|
| Pārslas, kviešu un kliju | 385 | 7,1 | 76,2 | 5,6 |
|---|
| Pupiņas, melnās | 339 | 21,2 | 63,2 | 0,9 |
|---|
| Pupiņas, melnās, vārītas | 130 | 8,2 | 24,4 | 0,4 |
|---|
| Putraimi, kukurūzas, dzeltenie | 370 | 7,1 | 79,4 | 1,8 |
|---|
| Rīsi, cepti, ķīniešu gaumē | 174 | 3,8 | 32,5 | 3 |
|---|
| Salātu mērce, Cēzara, mazkaloriju | 110 | 0,3 | 18,6 | 4,4 |
|---|
| Sojas piens, nesaldināts | 38 | 3,5 | 1,3 | 2,1 |
|---|
| Sojas piens, vaniļas | 30 | 1,6 | 4,1 | 0,8 |
|---|
| Tauku maisījums, sviesta un margarīna | 718 | 0,9 | 0,6 | 80,7 |
|---|
| Zemesriekstu krēms, ar samazinātu cukuru | 650 | 24,8 | 14,2 | 54,9 |
|---|
| Avokado eļļa | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Brokastu pārslas, kviešu ar klijām | 339 | 10,9 | 80,6 | 2,1 |
|---|
| Ciedru rieksti | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
|---|
| Eļļa, sezama | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Hirss | 378 | 11 | 72,8 | 4,2 |
|---|
| Klijas, auzu, vārītas | 40 | 3,2 | 11,4 | 0,9 |
|---|
| Kokosriekstu skaidiņas, apgrauzdētas | 592 | 5,3 | 44,4 | 47 |
|---|
| Linsēklas, maltas | 580 | 17,4 | 34,4 | 41,4 |
|---|
| Margarīns, 60% | 535 | 0,6 | 0 | 59,2 |
|---|
| Mērce, Cēzara, beztauku | 131 | 1,5 | 30,7 | 0,2 |
|---|
| Salātu mērce, saldskābā | 15 | 0,1 | 3,7 | 0 |
|---|
| Tauki, bekona | 897 | 0 | 0 | 99,5 |
|---|
| Tauku maisījums, sviesta un augu eļļas, vieglais | 450 | 1 | 1 | 50 |
|---|
| Valrieksti, grauzdēti, sālīti | 643 | 14,3 | 17,9 | 60,7 |
|---|
| Auzu klijas | 364 | 17 | 62,9 | 8 |
|---|
| Brazīlijas rieksti | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 |
|---|
| Bulgurs | 375 | 12,5 | 75,9 | 2,4 |
|---|
| Bulgurs, vārīts | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
|---|
| Burgers, veģetārais | 177 | 15,7 | 14,3 | 6,3 |
|---|
| Eļļa, mandeļu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļa, valriekstu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Kinoja | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
|---|
| Kvieši, durum | 339 | 13,7 | 71,1 | 2,5 |
|---|
| Makadamijas rieksti | 718 | 7,9 | 13,8 | 75,8 |
|---|
| Makaroni, kukurūzas, bezglutēna | 357 | 7,5 | 79,3 | 2,1 |
|---|
| Makaroni, kukurūzas, bezglutēna, vārīti | 126 | 2,6 | 27,9 | 0,7 |
|---|
| Margarīns, 20%, sālīts | 175 | 0 | 0,4 | 19,5 |
|---|
| Mērce, etiķa un eļļas | 449 | 0 | 2,5 | 50,1 |
|---|
| Mērce, skābā krējuma un paniņu | 160 | 1,5 | 7 | 14 |
|---|
| Mērce, Tūkstoš salu | 379 | 1,1 | 14,6 | 35,1 |
|---|
| Mērce, zilā siera | 86 | 2,1 | 13,2 | 2,7 |
|---|
| Milti, kukurūzas | 364 | 6,6 | 80,8 | 1,6 |
|---|
| Milti, semolīna | 352 | 11 | 73,8 | 1,4 |
|---|
| Pupas, sarkanās, mazās | 283 | 23,4 | 44,5 | 1,3 |
|---|
| Pupas, sojas | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 |
|---|
| Pupiņas, melnās, konservētas | 118 | 6,9 | 19,8 | 1,2 |
|---|
| Rīsi, lipīgie, vārīti | 97 | 2 | 21,1 | 0,2 |
|---|
| Rīsi, sarkanie | 370 | 8,4 | 76,2 | 3,5 |
|---|
| Sezama pasta, tahini | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
|---|
| Sēklas, čia | 516 | 17 | 38,3 | 32,7 |
|---|
| Tofu | 76 | 8,1 | 1,9 | 4,8 |
|---|
| Valrieksti, glazēti | 500 | 8,3 | 47,6 | 35,7 |
|---|
| Zivju eļļa, laša | 902 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Zoss tauki | 900 | 0 | 0 | 99,8 |
|---|
| Auzu putraimi | 382 | 12,7 | 69,8 | 5,8 |
|---|
| Brokastu pārslas, auzu, ar zefīriem | 400 | 7,1 | 84,7 | 3,3 |
|---|
| Čili ar pupiņām, konservēts | 103 | 6,1 | 13,2 | 3,8 |
|---|
| Eļļa, sojas | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļas aerosols, cepšanai | 792 | 0,3 | 20,7 | 78,7 |
|---|
| Kokosriekstu krēms, saldināts | 357 | 1,2 | 53,2 | 16,3 |
|---|
| Kotletes, veģetārās | 197 | 21 | 8 | 9 |
|---|
| Kviešu klijas, apgrauzdētas | 200 | 17,6 | 59,5 | 5,2 |
|---|
| Majonēze, beztauku | 64 | 0,2 | 15,8 | 0 |
|---|
| Mandeļu pasta | 458 | 9 | 47,8 | 27,7 |
|---|
| Mērce, krējuma, beztauku | 107 | 1,4 | 20 | 2,7 |
|---|
| Mērce, sviestmaižu, ar marinētiem gurķiem | 389 | 0,9 | 22,4 | 34 |
|---|
| Milti, rīsu, baltie | 359 | 6,9 | 79,8 | 1,3 |
|---|
| Nūdeles, soba | 336 | 14,4 | 74,6 | 0,7 |
|---|
| Nūdeles, soba, vārītas | 99 | 5,1 | 21,4 | 0,1 |
|---|
| Pasta, spinātu | 289 | 11,3 | 55,7 | 2,1 |
|---|
| Pasta, spinātu, vārīta | 130 | 5,1 | 25 | 0,9 |
|---|
| Pupiņas, mungo, vārītas | 105 | 7 | 19,2 | 0,4 |
|---|
| Rīsi, savvaļas, vārīti | 101 | 4 | 21,3 | 0,3 |
|---|
| Salātu mērce, zilā siera, mazkaloriju | 99 | 5,1 | 2,9 | 7,2 |
|---|
| Sojas dzēriens, šokolādes | 63 | 2,3 | 10 | 1,5 |
|---|
| Sojas mērce, shoyu | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
|---|
| Speltas milti, pilngraudu | 365 | 14,8 | 70,7 | 2,5 |
|---|
| Sviests, kakao | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Tofu, mīkstais | 61 | 7,2 | 1,2 | 3,7 |
|---|
| Eļļa, lazdu riekstu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļa, zemesriekstu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Milti, 00 tipa | 356 | 11,2 | 74,4 | 1,5 |
|---|
| Milti, kokosriekstu | 439 | 16,5 | 58,9 | 15,3 |
|---|
| Milti, mandeļu | 632 | 26,5 | 16,2 | 51,2 |
|---|
| Pārslas, ar banāniem un riekstiem | 390 | 9,8 | 70,9 | 8,8 |
|---|
| Pekannrieksti, grauzdēti, sālīti | 715 | 9,2 | 13 | 75,2 |
|---|
| Pinto pupiņas, konservētas | 117 | 7 | 20,8 | 1 |
|---|
| Pinto pupiņas, vārītas | 143 | 9 | 26,2 | 0,7 |
|---|
| Pupiņas, Limas, lielās | 338 | 21,5 | 63,4 | 0,7 |
|---|
| Pupiņas, Limas, lielās, konservētas | 79 | 4,9 | 14,9 | 0,2 |
|---|
| Pupiņas, Limas, lielās, vārītas | 115 | 7,8 | 20,9 | 0,4 |
|---|
| Rieksti, pekanu | 691 | 9,2 | 13,9 | 72 |
|---|
| Rīsi, savvaļas | 369 | 12,8 | 75,7 | 1,7 |
|---|
| Saulespuķu sēklu sviests, sālīts | 617 | 17,3 | 23,3 | 55,2 |
|---|
| Sojas pupiņas, grauzdētas, sālītas | 469 | 38,6 | 30,2 | 25,4 |
|---|
| Sojas jogurts, klasiskais | 66 | 2,6 | 9,7 | 1,8 |
|---|
| Auna zirņu milti | 387 | 22,4 | 57,8 | 6,7 |
|---|
| Indijas riekstu sviests | 587 | 17,6 | 27,6 | 49,4 |
|---|
| Mērce, franču, bez sāls | 459 | 0,8 | 15,6 | 44,8 |
|---|
| Mērce, itāļu, bez sāls | 292 | 0,4 | 10,4 | 28,4 |
|---|
| Milti, sezama | 333 | 50,1 | 35,5 | 1,8 |
|---|
| Rieksti, pekanu, grauzdēti | 710 | 9,5 | 13,6 | 74,3 |
|---|
| Rīsi, melnie | 369 | 7,3 | 77,2 | 3,4 |
|---|
| Salātu mērce, kāpostu salātiem | 404 | 0,9 | 22,4 | 34,5 |
|---|
| Sojas jogurts, zemeņu | 94 | 2,4 | 18,2 | 1,2 |
|---|
| Sojas pupiņas, vārītas, sālītas | 172 | 18,2 | 8,4 | 9 |
|---|
| Milti, kviešu, pašbriestošie | 354 | 9,9 | 74,2 | 1 |
|---|
| Milti, rīsu, brūnie | 365 | 7,3 | 75,5 | 3,7 |
|---|
| Pupiņas, Kanelīni, kaltētas | 344 | 21,2 | 59,8 | 2,2 |
|---|
| Sojas proteīna izolāts | 335 | 88,3 | 0 | 3,4 |
|---|
| Vistas aizstājējs, veģetārais | 224 | 23,6 | 3,6 | 12,7 |
|---|
| Eļļa, sinepju | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Limas pupiņas, lielās, vārītas | 115 | 7,8 | 20,9 | 0,4 |
|---|
| Milti, kinoa | 383 | 11,8 | 69,5 | 6,4 |
|---|
| Milti, sezama, attaukoti | 567 | 17 | 26 | 48 |
|---|
| Sojas krējums, klasiskais | 100 | 0 | 6,7 | 6,7 |
|---|
| Arbūzu sēklas, kaltētas | 557 | 28,3 | 15,3 | 47,4 |
|---|
| Eļļa, aprikožu kauliņu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļa, palmu kodolu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Milti, prosu | 382 | 10,8 | 75,1 | 4,3 |
|---|
| Rīsi, lipīgie, baltie | 370 | 6,8 | 81,7 | 0,6 |
|---|
| Sārtās pupiņas, vārītas | 149 | 9,1 | 27,9 | 0,5 |
|---|
| Sojas milti, pilntauku | 434 | 37,8 | 31,9 | 20,6 |
|---|
| Eļļa, kviešu dīgļu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Eļļa, magoņu sēklu | 884 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Milti, amaranta | 389 | 13,5 | 68,8 | 6,6 |
|---|
| Milti, kukurūzas, masa harina | 375 | 7,5 | 76,7 | 4,2 |
|---|
| Pupiņas, mung | 341 | 25,2 | 59 | 1,6 |
|---|
| Sardīņu eļļa | 902 | 0 | 0 | 100 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal