Garšvielas un mērces 105 produkti
Garšvielu un mērču kalorijas un uzturvērtība 100 gramos| Produkts 100 g | | | | |
|---|
| Dilles, svaigas | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
|---|
| Pipari, melnie | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
|---|
| Sāls, galda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Buljons, vistas | 6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| Dilles, kaltētas | 253 | 20 | 55,8 | 4,4 |
|---|
| Ķimenes | 333 | 19,8 | 49,9 | 14,6 |
|---|
| Lauru lapas | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
|---|
| Etiķis, galda | 18 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ķiploki, pulveris | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,7 |
|---|
| Paprika, malta | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
|---|
| Piparmētra, svaiga | 70 | 3,8 | 14,9 | 0,9 |
|---|
| Zupa, dārzeņu | 65 | 2,2 | 12,1 | 0,9 |
|---|
| Zupa, tomātu | 38 | 0,9 | 7,2 | 0,6 |
|---|
| Baziliks, kaltēts | 233 | 23 | 47,8 | 4,1 |
|---|
| Baziliks, svaigs | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,6 |
|---|
| Buljons, dārzeņu | 5 | 0,2 | 0,9 | 0,1 |
|---|
| Buljons, vistas, kubiņos | 198 | 14,6 | 23,5 | 4,7 |
|---|
| Čili, pulveris | 282 | 13,5 | 49,7 | 14,3 |
|---|
| Magones, sēklas | 525 | 18 | 28,1 | 41,6 |
|---|
| Mārrutki, sagatavoti | 48 | 1,2 | 11,3 | 0,7 |
|---|
| Mērce, sēņu | 50 | 1,3 | 5,5 | 2,7 |
|---|
| Pētersīļi, kaltēti | 292 | 26,6 | 50,6 | 5,5 |
|---|
| Sinepes, dzeltenās | 61 | 4,2 | 5,3 | 3,3 |
|---|
| Zupa, pupiņu, ar bekonu | 117 | 6,5 | 18 | 2,1 |
|---|
| Zupa, vistas nūdeļu | 48 | 2,4 | 6,1 | 1,6 |
|---|
| Zupa, zirņu | 71 | 3,9 | 11,8 | 0,9 |
|---|
| Buljons, liellopa | 7 | 1,1 | 0 | 0,2 |
|---|
| Etiķis, ābolu | 21 | 0 | 0,9 | 0 |
|---|
| Ingvers, malts | 335 | 9 | 71,6 | 4,2 |
|---|
| Karijs, pulveris | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
|---|
| Krēmzupa, sēņu, ar pienu | 65 | 2,4 | 5,8 | 3,6 |
|---|
| Mērce, bārbekjū | 172 | 0,8 | 40,8 | 0,6 |
|---|
| Mērce, čili, sarkano piparu | 21 | 0,9 | 3,9 | 0,6 |
|---|
| Mērce, mārrutku | 503 | 1,1 | 10 | 50,9 |
|---|
| Mērce, saldskābā | 154 | 0,3 | 38,2 | 0 |
|---|
| Mērce, siera | 174 | 6,7 | 6,8 | 13,3 |
|---|
| Mērce, tartara | 211 | 1 | 13,3 | 16,7 |
|---|
| Sīpoli, pulveris | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
|---|
| Zupa, vistas un dārzeņu | 61 | 2,9 | 7 | 2,3 |
|---|
| Zupa, vistas un rīsu | 68 | 1,8 | 11,6 | 1,6 |
|---|
| Zupa, zaļo zirnīšu | 61 | 3,2 | 9,9 | 1,1 |
|---|
| Ekstrakts, vaniļas | 288 | 0,1 | 12,6 | 0,1 |
|---|
| Etiķis, balzamiko | 88 | 0,5 | 17 | 0 |
|---|
| Mērce, asā | 11 | 0,5 | 1,8 | 0,4 |
|---|
| Mērce, čili, tomātu | 92 | 2,5 | 19,8 | 0,3 |
|---|
| Mērce, marinara, makaroniem | 50 | 1,4 | 7,4 | 1,6 |
|---|
| Mērce, salsa | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,2 |
|---|
| Mērce, terijaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0 |
|---|
| Muskatrieksts, malts | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
|---|
| Nuūdeles, ramen, ar vistas garšu | 439 | 10,2 | 60,2 | 17,5 |
|---|
| Pesto, bazilika | 372 | 4,2 | 6,9 | 36,4 |
|---|
| Picas mērce | 54 | 2,2 | 8,7 | 1,2 |
|---|
| Pipari, kajēnas | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
|---|
| Piparmētra, kaltēta | 285 | 19,9 | 52 | 6 |
|---|
| Raudene, kaltēta | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
|---|
| Smaržīgie pipari, malti | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
|---|
| Timiāns, kaltēts | 276 | 9,1 | 63,9 | 7,4 |
|---|
| Vasabi | 292 | 2,2 | 46,1 | 10,9 |
|---|
| Zupa, siera | 82 | 0,8 | 11,3 | 3,9 |
|---|
| Zupa, vistas | 71 | 5,1 | 6,9 | 2,6 |
|---|
| Zupa, vistas un dārzeņu, ar kartupeļiem un sieru | 65 | 1,2 | 5,2 | 4,5 |
|---|
| Dilles, sēklas | 305 | 16 | 55,2 | 14,5 |
|---|
| Krēmzupa, vistas | 41 | 0,7 | 5,1 | 2 |
|---|
| Mērce, sriracha, asa | 93 | 1,9 | 19,2 | 0,9 |
|---|
| Mērce, vistas gaļas | 48 | 0,7 | 5,3 | 2,6 |
|---|
| Nagliņas, maltas | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
|---|
| Timiāns, svaigs | 101 | 5,6 | 24,4 | 1,7 |
|---|
| Zupa, dārzeņu ar liellopa gaļu | 63 | 4,5 | 8,1 | 1,5 |
|---|
| Zupa, liellopa nūdeļu | 67 | 3,9 | 7,2 | 2,5 |
|---|
| Zupa, sēņu un grūbu | 61 | 1,5 | 9,6 | 1,8 |
|---|
| Buljons, zivju | 16 | 2 | 0,4 | 0,6 |
|---|
| Etiķis, sarkanvīna | 19 | 0 | 0,3 | 0 |
|---|
| Garšvielu maisījums, čili | 335 | 10,8 | 56,6 | 7,3 |
|---|
| Garšvielu maisījums, taco | 322 | 4,5 | 58 | 0 |
|---|
| Mērce, liellopa gaļas | 53 | 3,8 | 4,8 | 2,4 |
|---|
| Sinepes, sēklas, maltas | 508 | 26,1 | 28,1 | 36,2 |
|---|
| Vaniļas ekstrakts, mākslīgais | 237 | 0,1 | 2,4 | 0 |
|---|
| Zupa, sīpolu | 12 | 0,3 | 2,8 | 0 |
|---|
| Garšvielas, mājputnu gaļai | 307 | 9,6 | 65,6 | 7,5 |
|---|
| Koriandrs, sēklas | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
|---|
| Krēmzupa, tomātu | 50 | 0,9 | 9,6 | 1 |
|---|
| Mērce, baltā | 147 | 3,8 | 9,2 | 10,6 |
|---|
| Mērce, Vorčesteras | 77 | 0 | 19,2 | 0 |
|---|
| Kardamons | 311 | 10,8 | 68,5 | 6,7 |
|---|
| Mērce, siera salsa | 143 | 3,1 | 11,1 | 9,5 |
|---|
| Pipari, baltie | 296 | 10,4 | 68,6 | 2,1 |
|---|
| Terijaki mērce, ar samazinātu sāls daudzumu | 89 | 5,9 | 15,6 | 0 |
|---|
| Zupa, čili ar liellopu gaļu | 117 | 5,1 | 18,9 | 2,5 |
|---|
| Zupa, lēcu | 53 | 2,9 | 9,5 | 1,1 |
|---|
| Zupa, ramena, sausā | 350 | 10,9 | 71 | 2,5 |
|---|
| Zupa, tītara ar nūdelēm | 28 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
|---|
| Ķimenes, romiešu | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
|---|
| Mērce, vistas gaļas, sausā | 381 | 11,3 | 62,1 | 9,7 |
|---|
| Mērce, zivju | 35 | 5,1 | 3,6 | 0 |
|---|
| Safrāns | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
|---|
| Zupa, minestrone | 68 | 3,5 | 9,2 | 2,1 |
|---|
| Anīss, sēklas | 337 | 17,6 | 50 | 15,9 |
|---|
| Fenhelis, sēklas | 345 | 15,8 | 52,3 | 14,9 |
|---|
| Krēmzupa, sīpolu | 44 | 1,1 | 5,2 | 2,2 |
|---|
| Mērce, steika, tomātu | 95 | 1,3 | 22 | 0,2 |
|---|
| Zupa, kartupeļu krēmzupa | 74 | 1,5 | 12,8 | 1,9 |
|---|
| Zupa, tomātu un liellopa ar nūdelēm | 112 | 3,6 | 16,9 | 3,4 |
|---|
| Zupa, vistas un sēņu | 100 | 1,6 | 12 | 4,8 |
|---|
| Zupa, liellopa un sēņu | 61 | 4,6 | 5,2 | 2,4 |
|---|
| Salsa, zaļā | 38 | 1,1 | 6,4 | 0,9 |
|---|
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai
sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes. Griķi ar gailenēm un kefīrs - Griķi, vārīti200 g184 kcal
- Gailenes, ceptas100 g78 kcal
- Kefīrs250 ml105 kcal
Kopā367 kcal