Brokastis
Banānu un auzu pankūkas
- 372 kcal porcijā
- 2 porcijas
- 20 min
- OlbaltumvielasOlbaltumv.
- 13,1 g
- OgļhidrātiOgļhidrāti
- 55,3 g
- TaukiTauki
- 11,9 g

Sastāvdaļas
- Banāns 240 g
- Olas 100 g
- Auzu pārslas 80 g
- Sviests (cepšanai) 10 g
Pagatavošana
-
Saspied banānus un sajauc ar olām un auzu pārslām.
-
Cep nelielas pankūkas sviestā no abām pusēm.
| Uzturvērtība | Porcijā (194 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1556 kJ 372 kcal | 724 kJ 173 kcal |
| Tauki | 11,9 g | 5,5 g |
| t. sk. piesātinātās taukskābes | 4,7 g | 2,2 g |
| Ogļhidrāti | 55,3 g | 25,7 g |
| t. sk. cukuri | 15,5 g | 7,2 g |
| Šķiedrvielas | 7,2 g | 3,3 g |
| Olbaltumvielas | 13,1 g | 6,1 g |
| Sāls | 0,16 g | 0,07 g |
| Minerālvielas un vitamīni | ||
| Kālijs | 626 mg | 291 mg |
| Kalcijs | 51,7 mg | 24 mg |
| Magnijs | 87,7 mg | 40,8 mg |
| Dzelzs | 3,1 mg | 1,4 mg |
| C vitamīns | 10,4 mg | 4,9 mg |
| D vitamīns | 1,2 µg | 0,57 µg |
Skaiti kalorijas ar foto
Nofotografē, uzraksti vai ierunā, ko ēd. kcal.lv novērtēs kalorijas un uzturvielas katrai sastāvdaļai, un tu redzēsi, cik paliek līdz dienas mērķim.
Izmēģināt bez maksas 3 dienas visas iespējas, bez kartes.


